Curs BNR 10 octombrie 2019
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 10 octombrie 2019 | 9 octombrie 2019 | 8 octombrie 2019 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,7498 | 4,7502 | 4,7479 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0084% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3074 | 4,3252 | 4,3212 | ↓ A scăzut −0,0178 | −0,4115% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,2770 | 5,2877 | 5,2922 | ↓ A scăzut −0,0107 | −0,2024% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,3427 | 4,3526 | 4,3565 | ↓ A scăzut −0,0099 | −0,2275% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 208,8708 | 208,8533 | 208,5476 | ↑ A crescut +0,0175 | +0,0084% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1417 | 0,1426 | 0,1421 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,6311% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1835 | 0,1838 | 0,1841 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1632% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6359 | 0,6360 | 0,6357 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0157% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4720 | 0,4724 | 0,4729 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0847% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4374 | 0,4353 | 0,4368 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,4824% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0404 | 0,0404 | 0,0404 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1727 | 1,1776 | 1,1764 | ↓ A scăzut −0,0049 | −0,4161% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9130 | 2,9183 | 2,9170 | ↓ A scăzut −0,0053 | −0,1816% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,2379 | 3,2520 | 3,2471 | ↓ A scăzut −0,0141 | −0,4336% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7262 | 2,7340 | 2,7321 | ↓ A scăzut −0,0078 | −0,2853% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,8920 | 5,9084 | 5,9049 | ↓ A scăzut −0,0164 | −0,2776% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4241 | 1,4205 | 1,4205 | ↑ A crescut +0,0036 | +0,2534% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1750 | 0,1752 | 0,1750 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1142% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6397 | 0,6399 | 0,6398 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0313% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2454 | 0,2447 | 0,2443 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,2861% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,4285 | 2,4287 | 2,4275 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0082% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2648 | 0,2650 | 0,2644 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0755% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,7309 | 0,7402 | 0,7412 | ↓ A scăzut −0,0093 | −1,2564% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2208 | 0,2212 | 0,2210 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1808% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2847 | 0,2852 | 0,2845 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,1753% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0481 | 1,0563 | 1,0523 | ↓ A scăzut −0,0082 | −0,7763% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0665 | 0,0666 | 0,0664 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1502% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0607 | 0,0609 | 0,0609 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,3284% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3608 | 0,3615 | 0,3613 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,1936% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 4,0110 | 4,0311 | 4,0356 | ↓ A scăzut −0,0201 | −0,4986% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6046 | 0,6070 | 0,6059 | ↓ A scăzut −0,0024 | −0,3954% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0992 | 1,0976 | 1,0962 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,1458% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.