Curs BNR 16 octombrie 2019
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 16 octombrie 2019 | 15 octombrie 2019 | 14 octombrie 2019 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,7537 | 4,7524 | 4,7536 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,0274% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3082 | 4,3164 | 4,3072 | ↓ A scăzut −0,0082 | −0,1900% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,4855 | 5,4550 | 5,4061 | ↑ A crescut +0,0305 | +0,5591% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,3166 | 4,3241 | 4,3279 | ↓ A scăzut −0,0075 | −0,1734% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 205,4935 | 207,4267 | 206,8906 | ↓ A scăzut −1,9332 | −0,9320% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1417 | 0,1421 | 0,1418 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,2815% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1844 | 0,1840 | 0,1842 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,2174% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6363 | 0,6362 | 0,6365 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0157% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4691 | 0,4720 | 0,4723 | ↓ A scăzut −0,0029 | −0,6144% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4398 | 0,4387 | 0,4379 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,2507% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0404 | 0,0405 | 0,0405 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2469% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1730 | 1,1752 | 1,1727 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,1872% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9024 | 2,9196 | 2,9096 | ↓ A scăzut −0,0172 | −0,5891% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,2601 | 3,2618 | 3,2569 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,0521% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6973 | 2,7108 | 2,7110 | ↓ A scăzut −0,0135 | −0,4980% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9087 | 5,9160 | 5,9051 | ↓ A scăzut −0,0073 | −0,1234% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4276 | 1,4292 | 1,4328 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,1120% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1735 | 0,1749 | 0,1757 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,8005% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6395 | 0,6392 | 0,6397 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0469% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2464 | 0,2452 | 0,2451 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,4894% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,4305 | 2,4298 | 2,4305 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,0288% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2654 | 0,2668 | 0,2650 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,5247% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,7310 | 0,7306 | 0,7275 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0547% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2237 | 0,2238 | 0,2228 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0447% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2874 | 0,2909 | 0,2905 | ↓ A scăzut −0,0035 | −1,2032% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0308 | 1,0463 | 1,0489 | ↓ A scăzut −0,0155 | −1,4814% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | La fel | 0,0000% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0604 | 0,0604 | 0,0605 | La fel | 0,0000% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3625 | 0,3640 | 0,3631 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,4121% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,9652 | 3,9864 | 3,9826 | ↓ A scăzut −0,0212 | −0,5318% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6069 | 0,6100 | 0,6087 | ↓ A scăzut −0,0031 | −0,5082% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1060 | 1,1057 | 1,1060 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0271% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.