Curs BNR 2 februarie 2023
Publicat de BNR pe 2 februarie 2023
1 euro = 4,9024 lei
Dolar: 4,4632 lei · Liră: 5,4966 lei · Franc: 4,9026 lei
Cursul BNR din
| Valuta | Unități | 2 februarie 2023 | 1 februarie 2023 | 31 ianuarie 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9024 | 4,9148 | 4,9221 | ↓ A scăzut −0,0124 | −0,25% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,4632 | 4,5152 | 4,5466 | ↓ A scăzut −0,0520 | −1,15% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,4966 | 5,5638 | 5,6028 | ↓ A scăzut −0,0672 | −1,21% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,9026 | 4,9264 | 4,8998 | ↓ A scăzut −0,0238 | −0,48% | Convertește CHF |
| Aur, 1 gram XAU | 1 g | 280,1298 | 279,6982 | 278,5779 | ↑ A crescut +0,4316 | +0,15% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1359 | 0,1373 | 0,1375 | ↓ A scăzut −0,0014 | −1,02% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2061 | 0,2067 | 0,2066 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,29% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6590 | 0,6607 | 0,6617 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,26% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4476 | 0,4537 | 0,4512 | ↓ A scăzut −0,0061 | −1,34% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4316 | 0,4332 | 0,4345 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,37% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0418 | 0,0419 | 0,0419 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,24% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2151 | 1,2293 | 1,2378 | ↓ A scăzut −0,0142 | −1,16% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1780 | 3,1945 | 3,1795 | ↓ A scăzut −0,0165 | −0,52% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3577 | 3,3913 | 3,3781 | ↓ A scăzut −0,0336 | −0,99% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,9050 | 2,9090 | 2,9183 | ↓ A scăzut −0,0040 | −0,14% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0524 | 6,1015 | 6,1301 | ↓ A scăzut −0,0491 | −0,80% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2641 | 1,2604 | 1,2639 | ↑ A crescut +0,0037 | +0,29% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1208 | 0,1222 | 0,1231 | ↓ A scăzut −0,0014 | −1,15% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2389 | 0,2417 | 0,2408 | ↓ A scăzut −0,0028 | −1,16% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5065 | 2,5129 | 2,5166 | ↓ A scăzut −0,0064 | −0,25% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1472 | 0,1494 | 0,1504 | ↓ A scăzut −0,0022 | −1,47% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,2372 | 0,2400 | 0,2417 | ↓ A scăzut −0,0028 | −1,17% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2410 | 0,2401 | 0,2416 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,37% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2612 | 0,2602 | 0,2601 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,38% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8829 | 0,8899 | 0,8886 | ↓ A scăzut −0,0070 | −0,79% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0637 | 0,0644 | 0,0644 | ↓ A scăzut −0,0007 | −1,09% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0543 | 0,0551 | 0,0555 | ↓ A scăzut −0,0008 | −1,45% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3647 | 0,3673 | 0,3673 | ↓ A scăzut −0,0026 | −0,71% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,4618 | 3,4759 | 3,4868 | ↓ A scăzut −0,0141 | −0,41% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6635 | 0,6699 | 0,6728 | ↓ A scăzut −0,0064 | −0,96% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0418 | 1,0439 | 1,0451 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,20% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau cel mai recent curs BNR.