Curs BNR 2 februarie 2023
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 2 februarie 2023 | 1 februarie 2023 | 31 ianuarie 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9024 | 4,9148 | 4,9221 | ↓ A scăzut −0,0124 | −0,2523% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,4632 | 4,5152 | 4,5466 | ↓ A scăzut −0,0520 | −1,1517% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,4966 | 5,5638 | 5,6028 | ↓ A scăzut −0,0672 | −1,2078% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,9026 | 4,9264 | 4,8998 | ↓ A scăzut −0,0238 | −0,4831% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 280,1298 | 279,6982 | 278,5779 | ↑ A crescut +0,4316 | +0,1543% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1359 | 0,1373 | 0,1375 | ↓ A scăzut −0,0014 | −1,0197% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2061 | 0,2067 | 0,2066 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,2903% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6590 | 0,6607 | 0,6617 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,2573% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4476 | 0,4537 | 0,4512 | ↓ A scăzut −0,0061 | −1,3445% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4316 | 0,4332 | 0,4345 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,3693% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0418 | 0,0419 | 0,0419 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2387% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2151 | 1,2293 | 1,2378 | ↓ A scăzut −0,0142 | −1,1551% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1780 | 3,1945 | 3,1795 | ↓ A scăzut −0,0165 | −0,5165% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3577 | 3,3913 | 3,3781 | ↓ A scăzut −0,0336 | −0,9908% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,9050 | 2,9090 | 2,9183 | ↓ A scăzut −0,0040 | −0,1375% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0524 | 6,1015 | 6,1301 | ↓ A scăzut −0,0491 | −0,8047% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2641 | 1,2604 | 1,2639 | ↑ A crescut +0,0037 | +0,2936% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1208 | 0,1222 | 0,1231 | ↓ A scăzut −0,0014 | −1,1457% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2389 | 0,2417 | 0,2408 | ↓ A scăzut −0,0028 | −1,1585% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5065 | 2,5129 | 2,5166 | ↓ A scăzut −0,0064 | −0,2547% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1472 | 0,1494 | 0,1504 | ↓ A scăzut −0,0022 | −1,4726% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,2372 | 0,2400 | 0,2417 | ↓ A scăzut −0,0028 | −1,1667% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2410 | 0,2401 | 0,2416 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,3748% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2612 | 0,2602 | 0,2601 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,3843% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8829 | 0,8899 | 0,8886 | ↓ A scăzut −0,0070 | −0,7866% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0637 | 0,0644 | 0,0644 | ↓ A scăzut −0,0007 | −1,0870% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0543 | 0,0551 | 0,0555 | ↓ A scăzut −0,0008 | −1,4519% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3647 | 0,3673 | 0,3673 | ↓ A scăzut −0,0026 | −0,7079% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,4618 | 3,4759 | 3,4868 | ↓ A scăzut −0,0141 | −0,4057% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6635 | 0,6699 | 0,6728 | ↓ A scăzut −0,0064 | −0,9554% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0418 | 1,0439 | 1,0451 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,2012% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.