Curs BNR 10 februarie 2023
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 10 februarie 2023 | 9 februarie 2023 | 8 februarie 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9045 | 4,8900 | 4,8962 | ↑ A crescut +0,0145 | +0,2965% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5802 | 4,5374 | 4,5550 | ↑ A crescut +0,0428 | +0,9433% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,5474 | 5,5142 | 5,5088 | ↑ A crescut +0,0332 | +0,6021% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,9658 | 4,9461 | 4,9559 | ↑ A crescut +0,0197 | +0,3983% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 274,6189 | 275,1252 | 275,4827 | ↓ A scăzut −0,5063 | −0,1840% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1356 | 0,1356 | 0,1360 | La fel | 0,0000% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2069 | 0,2062 | 0,2059 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,3395% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6588 | 0,6571 | 0,6578 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,2587% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4498 | 0,4478 | 0,4449 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,4466% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4406 | 0,4387 | 0,4326 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,4331% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0418 | 0,0417 | 0,0417 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2398% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2470 | 1,2353 | 1,2401 | ↑ A crescut +0,0117 | +0,9471% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1747 | 3,1666 | 3,1791 | ↑ A crescut +0,0081 | +0,2558% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,4074 | 3,3863 | 3,4061 | ↑ A crescut +0,0211 | +0,6231% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8955 | 2,8902 | 2,8876 | ↑ A crescut +0,0053 | +0,1834% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1402 | 6,0997 | 6,1155 | ↑ A crescut +0,0405 | +0,6640% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2573 | 1,2700 | 1,2600 | ↓ A scăzut −0,0127 | −1,0000% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1240 | 0,1235 | 0,1233 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,4049% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2420 | 0,2419 | 0,2434 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0413% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5076 | 2,5002 | 2,5034 | ↑ A crescut +0,0074 | +0,2960% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1502 | 0,1487 | 0,1499 | ↑ A crescut +0,0015 | +1,0087% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,2433 | 0,2409 | 0,2420 | ↑ A crescut +0,0024 | +0,9963% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2442 | 0,2405 | 0,2414 | ↑ A crescut +0,0037 | +1,5385% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2567 | 0,2566 | 0,2599 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0390% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8656 | 0,8724 | 0,8742 | ↓ A scăzut −0,0068 | −0,7795% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0627 | 0,0623 | 0,0638 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,6421% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0555 | 0,0550 | 0,0552 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,9091% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3616 | 0,3608 | 0,3617 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,2217% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,4993 | 3,4694 | 3,4820 | ↑ A crescut +0,0299 | +0,8618% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6728 | 0,6694 | 0,6714 | ↑ A crescut +0,0034 | +0,5079% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0283 | 1,0316 | 1,0351 | ↓ A scăzut −0,0033 | −0,3199% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.