Curs BNR 24 februarie 2023
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 24 februarie 2023 | 23 februarie 2023 | 22 februarie 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9170 | 4,9115 | 4,9248 | ↑ A crescut +0,0055 | +0,1120% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,6426 | 4,6335 | 4,6307 | ↑ A crescut +0,0091 | +0,1964% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,5786 | 5,5768 | 5,5957 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,0323% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,9674 | 4,9709 | 4,9919 | ↓ A scăzut −0,0035 | −0,0704% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 272,0947 | 272,1298 | 273,0797 | ↓ A scăzut −0,0351 | −0,0129% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1333 | 0,1336 | 0,1339 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,2246% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2079 | 0,2072 | 0,2077 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,3378% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6605 | 0,6599 | 0,6614 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0909% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4506 | 0,4482 | 0,4484 | ↑ A crescut +0,0024 | +0,5355% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4462 | 0,4437 | 0,4464 | ↑ A crescut +0,0025 | +0,5634% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0420 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2640 | 1,2615 | 1,2607 | ↑ A crescut +0,0025 | +0,1982% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1494 | 3,1598 | 3,1593 | ↓ A scăzut −0,0104 | −0,3291% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,4209 | 3,4242 | 3,4161 | ↓ A scăzut −0,0033 | −0,0964% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8860 | 2,8890 | 2,8809 | ↓ A scăzut −0,0030 | −0,1038% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1708 | 6,1660 | 6,1706 | ↑ A crescut +0,0048 | +0,0778% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2929 | 1,2886 | 1,2825 | ↑ A crescut +0,0043 | +0,3337% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1257 | 0,1255 | 0,1254 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1594% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2465 | 0,2459 | 0,2463 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,2440% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5140 | 2,5112 | 2,5180 | ↑ A crescut +0,0028 | +0,1115% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1516 | 0,1513 | 0,1512 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1983% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,2459 | 0,2456 | 0,2453 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1221% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2522 | 0,2532 | 0,2507 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,3949% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2533 | 0,2527 | 0,2531 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,2374% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9036 | 0,8992 | 0,8960 | ↑ A crescut +0,0044 | +0,4893% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0614 | 0,0618 | 0,0618 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,6472% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0561 | 0,0560 | 0,0558 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1786% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3551 | 0,3571 | 0,3550 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,5601% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,4352 | 3,4344 | 3,4325 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,0233% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6692 | 0,6717 | 0,6716 | ↓ A scăzut −0,0025 | −0,3722% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0410 | 1,0337 | 1,0358 | ↑ A crescut +0,0073 | +0,7062% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.