Curs BNR 4 aprilie 2023
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 4 aprilie 2023 | 3 aprilie 2023 | 31 martie 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9380 | 4,9419 | 4,9491 | ↓ A scăzut −0,0039 | −0,0789% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5158 | 4,5539 | 4,5463 | ↓ A scăzut −0,0381 | −0,8366% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,6525 | 5,6215 | 5,6256 | ↑ A crescut +0,0310 | +0,5515% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,9556 | 4,9675 | 4,9573 | ↓ A scăzut −0,0119 | −0,2396% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 287,9119 | 287,6190 | 289,4390 | ↑ A crescut +0,2929 | +0,1018% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1320 | 0,1324 | 0,1331 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,3021% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2108 | 0,2107 | 0,2103 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0475% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6627 | 0,6634 | 0,6645 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,1055% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4395 | 0,4381 | 0,4359 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,3196% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4374 | 0,4389 | 0,4390 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,3418% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0421 | 0,0421 | 0,0422 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2296 | 1,2399 | 1,2379 | ↓ A scăzut −0,0103 | −0,8307% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0518 | 3,0562 | 3,0446 | ↓ A scăzut −0,0044 | −0,1440% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3669 | 3,3787 | 3,3557 | ↓ A scăzut −0,0118 | −0,3492% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8468 | 2,8443 | 2,8500 | ↑ A crescut +0,0025 | +0,0879% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0928 | 6,1207 | 6,1193 | ↓ A scăzut −0,0279 | −0,4558% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3117 | 1,3045 | 1,3000 | ↑ A crescut +0,0072 | +0,5519% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1223 | 0,1233 | 0,1231 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,8110% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2478 | 0,2476 | 0,2471 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0808% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5247 | 2,5268 | 2,5304 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,0831% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1461 | 0,1471 | 0,1476 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,6798% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,2349 | 0,2371 | 0,2371 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,9279% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2508 | 0,2531 | 0,2519 | ↓ A scăzut −0,0023 | −0,9087% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2541 | 0,2545 | 0,2557 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1572% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8917 | 0,8993 | 0,8924 | ↓ A scăzut −0,0076 | −0,8451% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0569 | 0,0585 | 0,0589 | ↓ A scăzut −0,0016 | −2,7350% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0550 | 0,0553 | 0,0553 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,5425% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3436 | 0,3456 | 0,3484 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,5787% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,4000 | 3,4139 | 3,4100 | ↓ A scăzut −0,0139 | −0,4072% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6566 | 0,6612 | 0,6616 | ↓ A scăzut −0,0046 | −0,6957% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0563 | 1,0572 | 1,0578 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,0851% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.