Curs BNR 21 aprilie 2023
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 21 aprilie 2023 | 20 aprilie 2023 | 19 aprilie 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9401 | 4,9305 | 4,9330 | ↑ A crescut +0,0096 | +0,1947% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5092 | 4,4966 | 4,5145 | ↑ A crescut +0,0126 | +0,2802% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,5836 | 5,5898 | 5,5984 | ↓ A scăzut −0,0062 | −0,1109% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,0443 | 5,0216 | 5,0170 | ↑ A crescut +0,0227 | +0,4520% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 287,9136 | 289,0487 | 286,5522 | ↓ A scăzut −1,1351 | −0,3927% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1312 | 0,1308 | 0,1309 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,3058% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2099 | 0,2097 | 0,2104 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0954% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6629 | 0,6616 | 0,6621 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,1965% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4236 | 0,4240 | 0,4268 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0943% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4364 | 0,4349 | 0,4358 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,3449% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0421 | 0,0420 | 0,0421 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2381% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2279 | 1,2244 | 1,2293 | ↑ A crescut +0,0035 | +0,2859% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0160 | 3,0211 | 3,0209 | ↓ A scăzut −0,0051 | −0,1688% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3344 | 3,3388 | 3,3591 | ↓ A scăzut −0,0044 | −0,1318% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7652 | 2,7752 | 2,7871 | ↓ A scăzut −0,0100 | −0,3603% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0778 | 6,0618 | 6,0757 | ↑ A crescut +0,0160 | +0,2639% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3063 | 1,3008 | 1,3065 | ↑ A crescut +0,0055 | +0,4228% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1221 | 0,1218 | 0,1222 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,2463% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2501 | 0,2511 | 0,2507 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,3982% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5258 | 2,5209 | 2,5222 | ↑ A crescut +0,0049 | +0,1944% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1459 | 0,1455 | 0,1461 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,2749% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,2324 | 0,2317 | 0,2325 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,3021% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2508 | 0,2487 | 0,2489 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,8444% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2485 | 0,2476 | 0,2465 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,3635% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8930 | 0,8859 | 0,9055 | ↑ A crescut +0,0071 | +0,8014% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0554 | 0,0551 | 0,0553 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,5445% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0549 | 0,0547 | 0,0549 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3656% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3393 | 0,3392 | 0,3379 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0295% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,3687 | 3,3368 | 3,3426 | ↑ A crescut +0,0319 | +0,9560% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6546 | 0,6534 | 0,6544 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,1837% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0715 | 1,0694 | 1,0658 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,1964% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.