Curs BNR 24 aprilie 2023
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 24 aprilie 2023 | 21 aprilie 2023 | 20 aprilie 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9293 | 4,9401 | 4,9305 | ↓ A scăzut −0,0108 | −0,2186% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,4751 | 4,5092 | 4,4966 | ↓ A scăzut −0,0341 | −0,7562% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,5661 | 5,5836 | 5,5898 | ↓ A scăzut −0,0175 | −0,3134% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,0327 | 5,0443 | 5,0216 | ↓ A scăzut −0,0116 | −0,2300% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 285,5306 | 287,9136 | 289,0487 | ↓ A scăzut −2,3830 | −0,8277% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1301 | 0,1312 | 0,1308 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,8384% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2104 | 0,2099 | 0,2097 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,2382% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6614 | 0,6629 | 0,6616 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,2263% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4235 | 0,4236 | 0,4240 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0236% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4351 | 0,4364 | 0,4349 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,2979% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0420 | 0,0421 | 0,0420 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2375% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2186 | 1,2279 | 1,2244 | ↓ A scăzut −0,0093 | −0,7574% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9924 | 3,0160 | 3,0211 | ↓ A scăzut −0,0236 | −0,7825% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3066 | 3,3344 | 3,3388 | ↓ A scăzut −0,0278 | −0,8337% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7513 | 2,7652 | 2,7752 | ↓ A scăzut −0,0139 | −0,5027% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0416 | 6,0778 | 6,0618 | ↓ A scăzut −0,0362 | −0,5956% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3103 | 1,3063 | 1,3008 | ↑ A crescut +0,0040 | +0,3062% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1212 | 0,1221 | 0,1218 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,7371% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2496 | 0,2501 | 0,2511 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,1999% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5203 | 2,5258 | 2,5209 | ↓ A scăzut −0,0055 | −0,2178% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1448 | 0,1459 | 0,1455 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,7539% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,2306 | 0,2324 | 0,2317 | ↓ A scăzut −0,0018 | −0,7745% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2496 | 0,2508 | 0,2487 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,4785% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2469 | 0,2485 | 0,2476 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,6439% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8863 | 0,8930 | 0,8859 | ↓ A scăzut −0,0067 | −0,7503% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0551 | 0,0554 | 0,0551 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,5415% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0546 | 0,0549 | 0,0547 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,5464% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3354 | 0,3393 | 0,3392 | ↓ A scăzut −0,0039 | −1,1494% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,3311 | 3,3687 | 3,3368 | ↓ A scăzut −0,0376 | −1,1162% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6492 | 0,6546 | 0,6534 | ↓ A scăzut −0,0054 | −0,8249% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0693 | 1,0715 | 1,0694 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,2053% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.