Curs BNR în mai 2023
Cursuri publicate între 2 mai 2023 și 31 mai 2023. Zilele fără publicație sunt marcate separat în calendar.
Sub fiecare zi cu publicație: lei pentru 1 EUR.
| Valuta | Prima | Ultima | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| Dirham din Emiratele Arabe Unite (AED) | 1,224900 | 1,267800 | 1,214500 | 1,267800 |
| Dolar australian (AUD) | 3,010100 | 3,017600 | 2,971800 | 3,070100 |
| Leva (BGN) | 2,520100 | 2,540900 | 2,515600 | 2,545400 |
| Real (BRL) | 0,901700 | 0,924500 | 0,886000 | 0,931300 |
| Dolar canadian (CAD) | 3,313600 | 3,413800 | 3,277000 | 3,420300 |
| Franc elvețian (CHF) | 5,003300 | 5,112500 | 5,003300 | 5,139600 |
| Yuan chinezesc (CNY) | 0,650900 | 0,655100 | 0,644800 | 0,657900 |
| Coroană cehă (CZK) | 0,209100 | 0,209500 | 0,208800 | 0,210500 |
| Coroană daneză (DKK) | 0,661300 | 0,667300 | 0,660800 | 0,668500 |
| Liră egipteană (EGP) | 0,145600 | 0,150700 | 0,144100 | 0,150700 |
| Euro (EUR) | 4,929000 | 4,969600 | 4,920200 | 4,978300 |
| Liră sterlină (GBP) | 5,606900 | 5,756500 | 5,586800 | 5,756500 |
| Forint (HUF) | 0,013249 | 0,013383 | 0,013162 | 0,013425 |
| Rupie indiană (INR) | 0,054900 | 0,056300 | 0,054500 | 0,056300 |
| Yen japonez (JPY) | 0,032733 | 0,033289 | 0,032733 | 0,033562 |
| Won sud-coreean (KRW) | 0,003353 | 0,003513 | 0,003350 | 0,003513 |
| Leu moldovenesc (MDL) | 0,249800 | 0,260300 | 0,248500 | 0,260500 |
| Peso mexican (MXN) | 0,250800 | 0,263900 | 0,248800 | 0,263900 |
| Coroană norvegiană (NOK) | 0,418100 | 0,413400 | 0,413400 | 0,428500 |
| Dolar neozeelandez (NZD) | 2,785300 | 2,795900 | 2,781000 | 2,894900 |
| Zlot (PLN) | 1,074300 | 1,093900 | 1,074300 | 1,106700 |
| Dinar sârbesc (RSD) | 0,042000 | 0,042400 | 0,042000 | 0,042500 |
| Rublă rusească (RUB) | 0,056400 | 0,057400 | 0,056300 | 0,059700 |
| Coroană suedeză (SEK) | 0,436500 | 0,425500 | 0,425500 | 0,440500 |
| Baht thailandez (THB) | 0,131600 | 0,133800 | 0,131200 | 0,134500 |
| Liră turcească (TRY) | 0,231100 | 0,225100 | 0,225100 | 0,232700 |
| Grivnă (UAH) | 0,121800 | 0,126100 | 0,120800 | 0,126100 |
| Dolar american (USD) | 4,498900 | 4,656200 | 4,460100 | 4,656200 |
| Aur (gram) (XAU) | 287,065500 | 293,041800 | 287,065500 | 294,461000 |
| Drepturi speciale de tragere (XDR) | 6,052700 | 6,183000 | 6,029200 | 6,183000 |
| Rand sud-african (ZAR) | 0,244400 | 0,234900 | 0,233800 | 0,244600 |
Medii lunare și anuale
Media AED în 2023Media AUD în 2023Media BGN în 2023Media BRL în 2023Media CAD în 2023Media CHF în 2023Media CNY în 2023Media CZK în 2023Media DKK în 2023Media EGP în 2023Media EUR în 2023Media GBP în 2023Media HUF în 2023Media INR în 2023Media JPY în 2023Media KRW în 2023Media MDL în 2023Media MXN în 2023Media NOK în 2023Media NZD în 2023Media PLN în 2023Media RSD în 2023Media RUB în 2023Media SEK în 2023Media THB în 2023Media TRY în 2023Media UAH în 2023Media USD în 2023Media XAU în 2023Media XDR în 2023Media ZAR în 2023
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.