Curs BNR 19 mai 2023
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 19 mai 2023 | 18 mai 2023 | 17 mai 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9783 | 4,9731 | 4,9610 | ↑ A crescut +0,0052 | +0,1046% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,6091 | 4,5975 | 4,5816 | ↑ A crescut +0,0116 | +0,2523% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7298 | 5,7169 | 5,6971 | ↑ A crescut +0,0129 | +0,2256% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,1083 | 5,1061 | 5,0942 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,0431% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 291,5853 | 292,2952 | 292,4094 | ↓ A scăzut −0,7099 | −0,2429% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1341 | 0,1338 | 0,1337 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,2242% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2097 | 0,2098 | 0,2097 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0477% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6685 | 0,6677 | 0,6661 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,1198% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4258 | 0,4238 | 0,4243 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,4719% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4385 | 0,4382 | 0,4382 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0685% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0424 | 0,0423 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2358% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2553 | 1,2521 | 1,2478 | ↑ A crescut +0,0032 | +0,2556% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0701 | 3,0515 | 3,0455 | ↑ A crescut +0,0186 | +0,6095% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,4203 | 3,4124 | 3,3932 | ↑ A crescut +0,0079 | +0,2315% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8949 | 2,8697 | 2,8621 | ↑ A crescut +0,0252 | +0,8781% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1613 | 6,1469 | 6,1338 | ↑ A crescut +0,0144 | +0,2343% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3245 | 1,3335 | 1,3425 | ↓ A scăzut −0,0090 | −0,6749% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1248 | 0,1245 | 0,1241 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,2410% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2594 | 0,2589 | 0,2561 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,1931% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5454 | 2,5427 | 2,5365 | ↑ A crescut +0,0027 | +0,1062% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1492 | 0,1488 | 0,1482 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,2688% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,2327 | 0,2326 | 0,2319 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0430% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2612 | 0,2598 | 0,2612 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,5389% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2388 | 0,2371 | 0,2386 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,7170% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9281 | 0,9308 | 0,9273 | ↓ A scăzut −0,0027 | −0,2901% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0576 | 0,0575 | 0,0567 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1739% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0558 | 0,0557 | 0,0556 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1795% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3474 | 0,3442 | 0,3425 | ↑ A crescut +0,0032 | +0,9297% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,3390 | 3,3370 | 3,3457 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,0599% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6579 | 0,6539 | 0,6548 | ↑ A crescut +0,0040 | +0,6117% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0996 | 1,0958 | 1,1037 | ↑ A crescut +0,0038 | +0,3468% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.