Curs BNR 24 mai 2023
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 24 mai 2023 | 23 mai 2023 | 22 mai 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9624 | 4,9710 | 4,9780 | ↓ A scăzut −0,0086 | −0,1730% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,6046 | 4,6096 | 4,6012 | ↓ A scăzut −0,0050 | −0,1085% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7062 | 5,7089 | 5,7251 | ↓ A scăzut −0,0027 | −0,0473% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,1030 | 5,1176 | 5,1396 | ↓ A scăzut −0,0146 | −0,2853% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 292,6060 | 290,2084 | 292,8385 | ↑ A crescut +2,3976 | +0,8262% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1334 | 0,1329 | 0,1336 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,3762% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2096 | 0,2100 | 0,2100 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1905% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6663 | 0,6674 | 0,6683 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,1648% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4199 | 0,4193 | 0,4228 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,1431% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4318 | 0,4342 | 0,4375 | ↓ A scăzut −0,0024 | −0,5527% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0423 | 0,0424 | 0,0424 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2358% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2539 | 1,2553 | 1,2530 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,1115% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0280 | 3,0528 | 3,0573 | ↓ A scăzut −0,0248 | −0,8124% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3997 | 3,4042 | 3,4078 | ↓ A scăzut −0,0045 | −0,1322% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8252 | 2,8837 | 2,8899 | ↓ A scăzut −0,0585 | −2,0286% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1440 | 6,1509 | 6,1521 | ↓ A scăzut −0,0069 | −0,1122% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3256 | 1,3203 | 1,3261 | ↑ A crescut +0,0053 | +0,4014% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1247 | 0,1248 | 0,1246 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0801% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2597 | 0,2591 | 0,2605 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,2316% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5372 | 2,5416 | 2,5452 | ↓ A scăzut −0,0044 | −0,1731% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1490 | 0,1492 | 0,1487 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1340% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,2315 | 0,2322 | 0,2321 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,3015% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2571 | 0,2580 | 0,2592 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,3488% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2393 | 0,2397 | 0,2388 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1669% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9260 | 0,9280 | 0,9206 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,2155% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0576 | 0,0575 | 0,0576 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1739% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0557 | 0,0557 | 0,0555 | La fel | 0,0000% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3495 | 0,3495 | 0,3497 | La fel | 0,0000% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,3237 | 3,3299 | 3,3365 | ↓ A scăzut −0,0062 | −0,1862% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6536 | 0,6534 | 0,6545 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0306% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1067 | 1,1040 | 1,0991 | ↑ A crescut +0,0027 | +0,2446% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.