Curs BNR 2 iunie 2023
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 2 iunie 2023 | 31 mai 2023 | 30 mai 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9633 | 4,9696 | 4,9640 | ↓ A scăzut −0,0063 | −0,1268% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,6099 | 4,6562 | 4,6302 | ↓ A scăzut −0,0463 | −0,9944% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7790 | 5,7565 | 5,7480 | ↑ A crescut +0,0225 | +0,3909% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,0913 | 5,1125 | 5,1284 | ↓ A scăzut −0,0212 | −0,4147% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 293,6078 | 293,0418 | 290,1652 | ↑ A crescut +0,5660 | +0,1931% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1336 | 0,1338 | 0,1331 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1495% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2096 | 0,2095 | 0,2096 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0477% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6664 | 0,6673 | 0,6665 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,1349% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4201 | 0,4134 | 0,4170 | ↑ A crescut +0,0067 | +1,6207% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4302 | 0,4255 | 0,4274 | ↑ A crescut +0,0047 | +1,1046% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0423 | 0,0424 | 0,0423 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2358% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2551 | 1,2678 | 1,2606 | ↓ A scăzut −0,0127 | −1,0017% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0571 | 3,0176 | 3,0306 | ↑ A crescut +0,0395 | +1,3090% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,4361 | 3,4138 | 3,4104 | ↑ A crescut +0,0223 | +0,6532% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8134 | 2,7959 | 2,8035 | ↑ A crescut +0,0175 | +0,6259% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1524 | 6,1830 | 6,1602 | ↓ A scăzut −0,0306 | −0,4949% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3373 | 1,3383 | 1,3397 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,0747% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1248 | 0,1261 | 0,1254 | ↓ A scăzut −0,0013 | −1,0309% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2599 | 0,2603 | 0,2599 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1537% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5377 | 2,5409 | 2,5380 | ↓ A scăzut −0,0032 | −0,1259% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1492 | 0,1507 | 0,1498 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,9954% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,2210 | 0,2251 | 0,2268 | ↓ A scăzut −0,0041 | −1,8214% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2633 | 0,2639 | 0,2638 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,2274% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2365 | 0,2349 | 0,2343 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,6811% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9193 | 0,9245 | 0,9224 | ↓ A scăzut −0,0052 | −0,5625% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0570 | 0,0574 | 0,0571 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,6969% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0560 | 0,0563 | 0,0560 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,5329% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3544 | 0,3513 | 0,3504 | ↑ A crescut +0,0031 | +0,8824% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,3216 | 3,3289 | 3,3014 | ↓ A scăzut −0,0073 | −0,2193% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6530 | 0,6551 | 0,6539 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,3206% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1016 | 1,0939 | 1,0963 | ↑ A crescut +0,0077 | +0,7039% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.