Curs BNR 14 iunie 2023
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 14 iunie 2023 | 13 iunie 2023 | 12 iunie 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9559 | 4,9609 | 4,9568 | ↓ A scăzut −0,0050 | −0,1008% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5862 | 4,5911 | 4,5990 | ↓ A scăzut −0,0049 | −0,1067% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7998 | 5,7692 | 5,7893 | ↑ A crescut +0,0306 | +0,5304% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,0804 | 5,0671 | 5,0915 | ↑ A crescut +0,0133 | +0,2625% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 287,7653 | 289,8907 | 290,4878 | ↓ A scăzut −2,1254 | −0,7332% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1323 | 0,1329 | 0,1329 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,4515% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2078 | 0,2082 | 0,2091 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1921% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6650 | 0,6656 | 0,6652 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0901% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4314 | 0,4250 | 0,4271 | ↑ A crescut +0,0064 | +1,5059% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4283 | 0,4261 | 0,4272 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,5163% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0422 | 0,0423 | 0,0423 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2364% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2487 | 1,2501 | 1,2521 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,1120% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1132 | 3,1110 | 3,1117 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,0707% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,4523 | 3,4380 | 3,4502 | ↑ A crescut +0,0143 | +0,4159% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8301 | 2,8172 | 2,8269 | ↑ A crescut +0,0129 | +0,4579% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1183 | 6,1230 | 6,1320 | ↓ A scăzut −0,0047 | −0,0768% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3363 | 1,3378 | 1,3467 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,1121% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1242 | 0,1243 | 0,1251 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0805% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2574 | 0,2582 | 0,2582 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,3098% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5339 | 2,5364 | 2,5343 | ↓ A scăzut −0,0025 | −0,0986% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1484 | 0,1486 | 0,1488 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1346% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1937 | 0,1940 | 0,1947 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1546% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2669 | 0,2656 | 0,2670 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,4895% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2485 | 0,2468 | 0,2473 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,6888% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9432 | 0,9442 | 0,9425 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,1059% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0545 | 0,0548 | 0,0558 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,5474% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0558 | 0,0557 | 0,0558 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1795% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3593 | 0,3599 | 0,3582 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,1667% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,2778 | 3,2902 | 3,3022 | ↓ A scăzut −0,0124 | −0,3769% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6408 | 0,6417 | 0,6440 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,1403% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1124 | 1,1076 | 1,1169 | ↑ A crescut +0,0048 | +0,4334% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.