Curs BNR 8 iunie 2023
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 8 iunie 2023 | 7 iunie 2023 | 6 iunie 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9543 | 4,9578 | 4,9615 | ↓ A scăzut −0,0035 | −0,0706% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,6181 | 4,6350 | 4,6393 | ↓ A scăzut −0,0169 | −0,3646% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7545 | 5,7669 | 5,7558 | ↓ A scăzut −0,0124 | −0,2150% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,0759 | 5,1130 | 5,1136 | ↓ A scăzut −0,0371 | −0,7256% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 289,0518 | 292,6639 | 292,7061 | ↓ A scăzut −3,6121 | −1,2342% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1326 | 0,1333 | 0,1333 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,5251% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2099 | 0,2099 | 0,2109 | La fel | 0,0000% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6650 | 0,6655 | 0,6661 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0751% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4206 | 0,4197 | 0,4186 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,2144% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4243 | 0,4260 | 0,4279 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,3991% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0423 | 0,0423 | 0,0423 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2573 | 1,2620 | 1,2631 | ↓ A scăzut −0,0047 | −0,3724% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0855 | 3,0987 | 3,0871 | ↓ A scăzut −0,0132 | −0,4260% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,4603 | 3,4608 | 3,4573 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0144% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8029 | 2,8175 | 2,8188 | ↓ A scăzut −0,0146 | −0,5182% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1433 | 6,1624 | 6,1666 | ↓ A scăzut −0,0191 | −0,3099% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3434 | 1,3446 | 1,3434 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,0892% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1251 | 0,1255 | 0,1256 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,3187% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2593 | 0,2600 | 0,2602 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,2692% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5331 | 2,5349 | 2,5367 | ↓ A scăzut −0,0018 | −0,0710% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1495 | 0,1500 | 0,1500 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,3333% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1975 | 0,2002 | 0,2158 | ↓ A scăzut −0,0027 | −1,3487% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2663 | 0,2672 | 0,2660 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,3368% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2437 | 0,2426 | 0,2407 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,4534% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9379 | 0,9434 | 0,9416 | ↓ A scăzut −0,0055 | −0,5830% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0563 | 0,0569 | 0,0571 | ↓ A scăzut −0,0006 | −1,0545% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0559 | 0,0562 | 0,0562 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,5338% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3544 | 0,3558 | 0,3566 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,3935% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,3033 | 3,3272 | 3,3298 | ↓ A scăzut −0,0239 | −0,7183% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6476 | 0,6510 | 0,6518 | ↓ A scăzut −0,0034 | −0,5223% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1038 | 1,1088 | 1,1057 | ↓ A scăzut −0,0050 | −0,4509% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.