Curs BNR 2 august 2023
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 2 august 2023 | 1 august 2023 | 31 iulie 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9339 | 4,9334 | 4,9346 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0101% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,4948 | 4,4964 | 4,4712 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,0356% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7431 | 5,7674 | 5,7479 | ↓ A scăzut −0,0243 | −0,4213% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,1248 | 5,1387 | 5,1405 | ↓ A scăzut −0,0139 | −0,2705% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 281,6965 | 282,9456 | 281,2772 | ↓ A scăzut −1,2491 | −0,4415% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1311 | 0,1313 | 0,1307 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1523% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2064 | 0,2059 | 0,2063 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,2428% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6621 | 0,6620 | 0,6622 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0151% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4416 | 0,4408 | 0,4402 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,1815% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4223 | 0,4242 | 0,4257 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,4479% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0421 | 0,0421 | 0,0421 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2237 | 1,2241 | 1,2173 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0327% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9581 | 2,9844 | 2,9949 | ↓ A scăzut −0,0263 | −0,8812% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3758 | 3,3926 | 3,3800 | ↓ A scăzut −0,0168 | −0,4952% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7502 | 2,7720 | 2,7703 | ↓ A scăzut −0,0218 | −0,7864% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0193 | 6,0237 | 6,0045 | ↓ A scăzut −0,0044 | −0,0730% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2675 | 1,2687 | 1,2796 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,0946% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1223 | 0,1223 | 0,1211 | La fel | 0,0000% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2505 | 0,2490 | 0,2509 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,6024% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5226 | 2,5224 | 2,5230 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0079% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1453 | 0,1455 | 0,1445 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1375% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1667 | 0,1669 | 0,1660 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1198% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2659 | 0,2677 | 0,2672 | ↓ A scăzut −0,0018 | −0,6724% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2444 | 0,2493 | 0,2530 | ↓ A scăzut −0,0049 | −1,9655% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9377 | 0,9517 | 0,9444 | ↓ A scăzut −0,0140 | −1,4711% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0484 | 0,0489 | 0,0489 | ↓ A scăzut −0,0005 | −1,0225% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0544 | 0,0547 | 0,0544 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,5484% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3467 | 0,3492 | 0,3506 | ↓ A scăzut −0,0025 | −0,7159% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1515 | 3,1513 | 3,1422 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0063% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6260 | 0,6276 | 0,6254 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,2549% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1111 | 1,1157 | 1,1190 | ↓ A scăzut −0,0046 | −0,4123% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.