Curs BNR 3 august 2023
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 3 august 2023 | 2 august 2023 | 1 august 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9382 | 4,9339 | 4,9334 | ↑ A crescut +0,0043 | +0,0872% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5197 | 4,4948 | 4,4964 | ↑ A crescut +0,0249 | +0,5540% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7235 | 5,7431 | 5,7674 | ↓ A scăzut −0,0196 | −0,3413% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,1555 | 5,1248 | 5,1387 | ↑ A crescut +0,0307 | +0,5990% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 281,3395 | 281,6965 | 282,9456 | ↓ A scăzut −0,3570 | −0,1267% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1305 | 0,1311 | 0,1313 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,4577% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2058 | 0,2064 | 0,2059 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,2907% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6627 | 0,6621 | 0,6620 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0906% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4378 | 0,4416 | 0,4408 | ↓ A scăzut −0,0038 | −0,8605% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4205 | 0,4223 | 0,4242 | ↓ A scăzut −0,0018 | −0,4262% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0421 | 0,0421 | 0,0421 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2305 | 1,2237 | 1,2241 | ↑ A crescut +0,0068 | +0,5557% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9486 | 2,9581 | 2,9844 | ↓ A scăzut −0,0095 | −0,3212% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3790 | 3,3758 | 3,3926 | ↑ A crescut +0,0032 | +0,0948% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7455 | 2,7502 | 2,7720 | ↓ A scăzut −0,0047 | −0,1709% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0391 | 6,0193 | 6,0237 | ↑ A crescut +0,0198 | +0,3289% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2628 | 1,2675 | 1,2687 | ↓ A scăzut −0,0047 | −0,3708% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1230 | 0,1223 | 0,1223 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,5724% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2524 | 0,2505 | 0,2490 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,7585% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5248 | 2,5226 | 2,5224 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,0872% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1467 | 0,1453 | 0,1455 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,9635% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1674 | 0,1667 | 0,1669 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,4199% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2624 | 0,2659 | 0,2677 | ↓ A scăzut −0,0035 | −1,3163% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2425 | 0,2444 | 0,2493 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,7774% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9392 | 0,9377 | 0,9517 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,1600% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0482 | 0,0484 | 0,0489 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,4132% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0546 | 0,0544 | 0,0547 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3676% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3472 | 0,3467 | 0,3492 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,1442% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1625 | 3,1515 | 3,1513 | ↑ A crescut +0,0110 | +0,3490% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6294 | 0,6260 | 0,6276 | ↑ A crescut +0,0034 | +0,5431% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1072 | 1,1111 | 1,1157 | ↓ A scăzut −0,0039 | −0,3510% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.