Curs BNR 23 august 2023
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 23 august 2023 | 22 august 2023 | 21 august 2023 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9405 | 4,9373 | 4,9416 | ↑ A crescut +0,0032 | +0,0648% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5686 | 4,5276 | 4,5319 | ↑ A crescut +0,0410 | +0,9056% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7777 | 5,7875 | 5,7732 | ↓ A scăzut −0,0098 | −0,1693% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,1871 | 5,1621 | 5,1547 | ↑ A crescut +0,0250 | +0,4843% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 279,4731 | 276,9936 | 275,2425 | ↑ A crescut +2,4795 | +0,8951% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1303 | 0,1296 | 0,1289 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,5401% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2048 | 0,2057 | 0,2058 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,4375% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6629 | 0,6625 | 0,6631 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0604% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4270 | 0,4281 | 0,4282 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,2569% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4151 | 0,4153 | 0,4147 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0482% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0421 | 0,0421 | 0,0422 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2439 | 1,2327 | 1,2339 | ↑ A crescut +0,0112 | +0,9086% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9342 | 2,9207 | 2,9054 | ↑ A crescut +0,0135 | +0,4622% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3667 | 3,3472 | 3,3517 | ↑ A crescut +0,0195 | +0,5826% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7109 | 2,6994 | 2,6821 | ↑ A crescut +0,0115 | +0,4260% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0665 | 6,0318 | 6,0350 | ↑ A crescut +0,0347 | +0,5753% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2895 | 1,2913 | 1,2924 | ↓ A scăzut −0,0018 | −0,1394% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1237 | 0,1226 | 0,1227 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,8972% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2539 | 0,2538 | 0,2562 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0394% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5260 | 2,5244 | 2,5266 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,0634% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,1479 | 0,1465 | 0,1465 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,9556% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1679 | 0,1665 | 0,1668 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,8408% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2710 | 0,2673 | 0,2657 | ↑ A crescut +0,0037 | +1,3842% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2441 | 0,2407 | 0,2388 | ↑ A crescut +0,0034 | +1,4125% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9251 | 0,9091 | 0,9121 | ↑ A crescut +0,0160 | +1,7600% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0483 | 0,0480 | 0,0478 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,6250% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0552 | 0,0546 | 0,0545 | ↑ A crescut +0,0006 | +1,0989% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3412 | 0,3385 | 0,3374 | ↑ A crescut +0,0027 | +0,7976% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1412 | 3,1093 | 3,1094 | ↑ A crescut +0,0319 | +1,0260% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6266 | 0,6208 | 0,6210 | ↑ A crescut +0,0058 | +0,9343% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1027 | 1,1053 | 1,1043 | ↓ A scăzut −0,0026 | −0,2352% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.