Curs BNR 2 iulie 2024
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 2 iulie 2024 | 1 iulie 2024 | 28 iunie 2024 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9770 | 4,9770 | 4,9771 | La fel | 0,0000% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,6462 | 4,6263 | 4,6489 | ↑ A crescut +0,0199 | +0,4301% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8694 | 5,8622 | 5,8800 | ↑ A crescut +0,0072 | +0,1228% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,1386 | 5,1349 | 5,1718 | ↑ A crescut +0,0037 | +0,0721% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 347,3493 | 346,1836 | 348,2404 | ↑ A crescut +1,1657 | +0,3367% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1260 | 0,1260 | 0,1265 | La fel | 0,0000% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1975 | 0,1988 | 0,1989 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,6539% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6673 | 0,6673 | 0,6674 | La fel | 0,0000% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4350 | 0,4350 | 0,4368 | La fel | 0,0000% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4367 | 0,4382 | 0,4378 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,3423% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2649 | 1,2595 | 1,2657 | ↑ A crescut +0,0054 | +0,4287% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0898 | 3,0901 | 3,0942 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0097% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3835 | 3,3815 | 3,3947 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,0591% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8134 | 2,8220 | 2,8267 | ↓ A scăzut −0,0086 | −0,3047% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1102 | 6,0951 | 6,1162 | ↑ A crescut +0,0151 | +0,2477% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2551 | 1,2648 | 1,2603 | ↓ A scăzut −0,0097 | −0,7669% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1140 | 0,1138 | 0,1149 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1757% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2579 | 0,2589 | 0,2594 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,3862% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5447 | 2,5447 | 2,5447 | La fel | 0,0000% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0964 | 0,0960 | 0,0968 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,4167% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1421 | 0,1415 | 0,1416 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,4240% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2520 | 0,2518 | 0,2533 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0794% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2515 | 0,2565 | 0,2556 | ↓ A scăzut −0,0050 | −1,9493% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8214 | 0,8273 | 0,8450 | ↓ A scăzut −0,0059 | −0,7132% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0525 | 0,0529 | 0,0544 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,7561% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0556 | 0,0554 | 0,0558 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3610% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3345 | 0,3347 | 0,3378 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0598% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,8743 | 2,8726 | 2,8930 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,0592% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6390 | 0,6365 | 0,6400 | ↑ A crescut +0,0025 | +0,3928% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1493 | 1,1578 | 1,1550 | ↓ A scăzut −0,0085 | −0,7342% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.