Curs BNR 15 iulie 2024
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 15 iulie 2024 | 12 iulie 2024 | 11 iulie 2024 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9700 | 4,9737 | 4,9749 | ↓ A scăzut −0,0037 | −0,0744% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5550 | 4,5689 | 4,5873 | ↓ A scăzut −0,0139 | −0,3042% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,9149 | 5,9158 | 5,9053 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,0152% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,0961 | 5,0989 | 5,1059 | ↓ A scăzut −0,0028 | −0,0549% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 352,8944 | 353,2067 | 351,4006 | ↓ A scăzut −0,3123 | −0,0884% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1258 | 0,1262 | 0,1264 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,3170% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1956 | 0,1961 | 0,1961 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,2550% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6661 | 0,6666 | 0,6668 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0750% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4239 | 0,4267 | 0,4251 | ↓ A scăzut −0,0028 | −0,6562% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4315 | 0,4334 | 0,4355 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,4384% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2401 | 1,2439 | 1,2489 | ↓ A scăzut −0,0038 | −0,3055% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0888 | 3,0952 | 3,0988 | ↓ A scăzut −0,0064 | −0,2068% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3388 | 3,3553 | 3,3652 | ↓ A scăzut −0,0165 | −0,4918% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7760 | 2,7907 | 2,7934 | ↓ A scăzut −0,0147 | −0,5267% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0469 | 6,0575 | 6,0652 | ↓ A scăzut −0,0106 | −0,1750% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2697 | 1,2665 | 1,2626 | ↑ A crescut +0,0032 | +0,2527% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1110 | 0,1114 | 0,1121 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,3591% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2570 | 0,2578 | 0,2585 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,3103% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5411 | 2,5430 | 2,5436 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,0747% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0951 | 0,0952 | 0,0956 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1050% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1378 | 0,1390 | 0,1392 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,8633% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2554 | 0,2577 | 0,2570 | ↓ A scăzut −0,0023 | −0,8925% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2504 | 0,2541 | 0,2536 | ↓ A scăzut −0,0037 | −1,4561% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8390 | 0,8399 | 0,8470 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,1072% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0518 | 0,0521 | 0,0522 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,5758% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0545 | 0,0547 | 0,0549 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,3656% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3295 | 0,3319 | 0,3326 | ↓ A scăzut −0,0024 | −0,7231% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,8843 | 2,8711 | 2,8396 | ↑ A crescut +0,0132 | +0,4598% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6272 | 0,6298 | 0,6313 | ↓ A scăzut −0,0026 | −0,4128% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1690 | 1,1680 | 1,1684 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,0856% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.