Curs BNR 10 iulie 2024
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 10 iulie 2024 | 9 iulie 2024 | 8 iulie 2024 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9736 | 4,9735 | 4,9755 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0020% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5967 | 4,5949 | 4,5904 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,0392% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8887 | 5,8865 | 5,8857 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,0374% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,1203 | 5,1197 | 5,1244 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0117% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 350,5732 | 349,2805 | 349,6833 | ↑ A crescut +1,2927 | +0,3701% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1263 | 0,1263 | 0,1259 | La fel | 0,0000% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1961 | 0,1973 | 0,1978 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,6082% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6667 | 0,6668 | 0,6671 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0150% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4306 | 0,4325 | 0,4339 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,4393% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4356 | 0,4353 | 0,4375 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0689% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2515 | 1,2510 | 1,2497 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0400% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0979 | 3,0967 | 3,0941 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,0388% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3714 | 3,3686 | 3,3666 | ↑ A crescut +0,0028 | +0,0831% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7909 | 2,8107 | 2,8168 | ↓ A scăzut −0,0198 | −0,7045% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0699 | 6,0701 | 6,0670 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0033% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2650 | 1,2577 | 1,2625 | ↑ A crescut +0,0073 | +0,5804% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1128 | 0,1127 | 0,1127 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0887% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2581 | 0,2576 | 0,2574 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,1941% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5429 | 2,5429 | 2,5439 | La fel | 0,0000% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0957 | 0,0955 | 0,0957 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,2094% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1396 | 0,1401 | 0,1406 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,3569% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2584 | 0,2549 | 0,2545 | ↑ A crescut +0,0035 | +1,3731% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2542 | 0,2537 | 0,2527 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,1971% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8484 | 0,8397 | 0,8407 | ↑ A crescut +0,0087 | +1,0361% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0523 | 0,0520 | 0,0518 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,5769% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | La fel | 0,0000% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3319 | 0,3323 | 0,3316 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1204% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,8451 | 2,8540 | 2,8499 | ↓ A scăzut −0,0089 | −0,3118% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6317 | 0,6319 | 0,6314 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0317% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1681 | 1,1675 | 1,1636 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0514% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.