Curs BNR 3 octombrie 2024
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 3 octombrie 2024 | 2 octombrie 2024 | 1 octombrie 2024 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9763 | 4,9764 | 4,9758 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0020% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5085 | 4,4952 | 4,4857 | ↑ A crescut +0,0133 | +0,2959% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,9133 | 5,9751 | 5,9766 | ↓ A scăzut −0,0618 | −1,0343% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,2942 | 5,3087 | 5,2959 | ↓ A scăzut −0,0145 | −0,2731% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 383,6722 | 383,4311 | 381,9299 | ↑ A crescut +0,2411 | +0,0629% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1362 | 0,1372 | 0,1377 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,7289% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1963 | 0,1965 | 0,1969 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1018% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6671 | 0,6671 | 0,6672 | La fel | 0,0000% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,3286 | 3,3198 | 3,3062 | ↑ A crescut +0,0088 | +0,2651% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4247 | 0,4260 | 0,4227 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,3052% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4378 | 0,4385 | 0,4399 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,1596% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2275 | 1,2238 | 1,2213 | ↑ A crescut +0,0037 | +0,3023% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0875 | 3,0989 | 3,0972 | ↓ A scăzut −0,0114 | −0,3679% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3342 | 3,3328 | 3,3136 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,0420% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5804 | 0,5791 | 0,5770 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,2245% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8047 | 2,8245 | 2,8342 | ↓ A scăzut −0,0198 | −0,7010% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,4774 | 3,4884 | 3,4853 | ↓ A scăzut −0,0110 | −0,3153% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0639 | 6,0654 | 6,0589 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,0247% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2413 | 1,2478 | 1,2512 | ↓ A scăzut −0,0065 | −0,5209% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1093 | 0,1088 | 0,1086 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,4596% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2578 | 0,2576 | 0,2550 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0776% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5443 | 2,5444 | 2,5441 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0039% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0932 | 0,0929 | 0,0930 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,3229% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1319 | 0,1312 | 0,1314 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,5335% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0799 | 0,0800 | 0,0798 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1250% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2315 | 0,2295 | 0,2279 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,8715% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2586 | 0,2578 | 0,2591 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,3103% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8290 | 0,8285 | 0,8231 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0604% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0675 | 1,0781 | 1,0771 | ↓ A scăzut −0,0106 | −0,9832% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0474 | 0,0475 | 0,0479 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2105% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0537 | 0,0535 | 0,0535 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3738% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0294 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,1873 | 1,1907 | 1,2048 | ↓ A scăzut −0,0034 | −0,2855% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3384 | 0,3404 | 0,3401 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,5875% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,0695 | 3,1160 | 3,1208 | ↓ A scăzut −0,0465 | −1,4923% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6424 | 0,6405 | 0,6391 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,2966% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1575 | 1,1579 | 1,1609 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0345% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.