Curs BNR 16 octombrie 2024
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 16 octombrie 2024 | 15 octombrie 2024 | 14 octombrie 2024 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9758 | 4,9755 | 4,9744 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0060% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5675 | 4,5603 | 4,5501 | ↑ A crescut +0,0072 | +0,1579% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,9452 | 5,9644 | 5,9421 | ↓ A scăzut −0,0192 | −0,3219% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,3002 | 5,2951 | 5,2933 | ↑ A crescut +0,0051 | +0,0963% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 393,9593 | 389,2309 | 388,9505 | ↑ A crescut +4,7284 | +1,2148% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1377 | 0,1368 | 0,1371 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,6579% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1968 | 0,1973 | 0,1969 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,2534% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6669 | 0,6669 | 0,6667 | La fel | 0,0000% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,3283 | 3,3326 | 3,3318 | ↓ A scăzut −0,0043 | −0,1290% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4213 | 0,4218 | 0,4232 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,1185% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4381 | 0,4397 | 0,4377 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,3639% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2435 | 1,2415 | 1,2388 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,1611% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0553 | 3,0624 | 3,0618 | ↓ A scăzut −0,0071 | −0,2318% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3133 | 3,3030 | 3,2998 | ↑ A crescut +0,0103 | +0,3118% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5877 | 0,5871 | 0,5859 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,1022% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7740 | 2,7786 | 2,7703 | ↓ A scăzut −0,0046 | −0,1656% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,4895 | 3,4856 | 3,4836 | ↑ A crescut +0,0039 | +0,1119% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0992 | 6,0954 | 6,0868 | ↑ A crescut +0,0038 | +0,0623% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2408 | 1,2429 | 1,2427 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,1690% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1108 | 0,1107 | 0,1104 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0903% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2581 | 0,2574 | 0,2574 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,2720% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5441 | 2,5439 | 2,5433 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0079% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0940 | 0,0939 | 0,0937 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1065% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1336 | 0,1330 | 0,1329 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,4511% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0791 | 0,0788 | 0,0792 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,3807% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2314 | 0,2345 | 0,2364 | ↓ A scăzut −0,0031 | −1,3220% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2603 | 0,2593 | 0,2604 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,3857% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8080 | 0,8149 | 0,8108 | ↓ A scăzut −0,0069 | −0,8467% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0643 | 1,0582 | 1,0594 | ↑ A crescut +0,0061 | +0,5765% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0469 | 0,0469 | 0,0473 | La fel | 0,0000% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0544 | 0,0543 | 0,0541 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1842% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0295 | 0,0294 | 0,0292 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,3401% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,2138 | 1,2174 | 1,2101 | ↓ A scăzut −0,0036 | −0,2957% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3358 | 0,3351 | 0,3352 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,2089% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,0613 | 3,0629 | 3,0465 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,0522% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6422 | 0,6412 | 0,6427 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,1560% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1574 | 1,1590 | 1,1602 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,1381% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.