Curs BNR 7 octombrie 2024
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 7 octombrie 2024 | 4 octombrie 2024 | 3 octombrie 2024 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9770 | 4,9766 | 4,9763 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0080% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5425 | 4,5135 | 4,5085 | ↑ A crescut +0,0290 | +0,6425% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,9374 | 5,9447 | 5,9133 | ↓ A scăzut −0,0073 | −0,1228% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,2961 | 5,2945 | 5,2942 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,0302% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 387,6905 | 385,6265 | 383,6722 | ↑ A crescut +2,0640 | +0,5352% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1358 | 0,1366 | 0,1362 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,5857% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1963 | 0,1963 | 0,1963 | La fel | 0,0000% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6675 | 0,6672 | 0,6671 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0450% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,3425 | 3,3333 | 3,3286 | ↑ A crescut +0,0092 | +0,2760% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4273 | 0,4257 | 0,4247 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,3759% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4380 | 0,4386 | 0,4378 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,1368% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2367 | 1,2288 | 1,2275 | ↑ A crescut +0,0079 | +0,6429% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0834 | 3,0880 | 3,0875 | ↓ A scăzut −0,0046 | −0,1490% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3426 | 3,3287 | 3,3342 | ↑ A crescut +0,0139 | +0,4176% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5849 | 0,5814 | 0,5804 | ↑ A crescut +0,0035 | +0,6020% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7907 | 2,7994 | 2,8047 | ↓ A scăzut −0,0087 | −0,3108% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,4836 | 3,4793 | 3,4774 | ↑ A crescut +0,0043 | +0,1236% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0903 | 6,0718 | 6,0639 | ↑ A crescut +0,0185 | +0,3047% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2384 | 1,2388 | 1,2413 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0323% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1102 | 0,1096 | 0,1093 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,5474% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2576 | 0,2579 | 0,2578 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1163% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5447 | 2,5445 | 2,5443 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0079% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0938 | 0,0934 | 0,0932 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,4283% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1328 | 0,1319 | 0,1319 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,6823% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0798 | 0,0801 | 0,0799 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,3745% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2363 | 0,2333 | 0,2315 | ↑ A crescut +0,0030 | +1,2859% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2606 | 0,2587 | 0,2586 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,7344% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8325 | 0,8240 | 0,8290 | ↑ A crescut +0,0085 | +1,0316% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0606 | 1,0702 | 1,0675 | ↓ A scăzut −0,0096 | −0,8970% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0472 | 0,0475 | 0,0474 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,6316% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0541 | 0,0538 | 0,0537 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,5576% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0295 | 0,0295 | 0,0295 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,2008 | 1,1806 | 1,1873 | ↑ A crescut +0,0202 | +1,7110% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3374 | 0,3371 | 0,3384 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0890% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,0643 | 3,0820 | 3,0695 | ↓ A scăzut −0,0177 | −0,5743% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6472 | 0,6431 | 0,6424 | ↑ A crescut +0,0041 | +0,6375% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1511 | 1,1541 | 1,1575 | ↓ A scăzut −0,0030 | −0,2599% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.