Curs BNR 10 decembrie 2024
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 10 decembrie 2024 | 9 decembrie 2024 | 6 decembrie 2024 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9709 | 4,9717 | 4,9773 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,0161% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,7216 | 4,6980 | 4,7033 | ↑ A crescut +0,0236 | +0,5023% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 6,0224 | 6,0023 | 6,0025 | ↑ A crescut +0,0201 | +0,3349% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,3650 | 5,3465 | 5,3554 | ↑ A crescut +0,0185 | +0,3460% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 406,2521 | 401,2800 | 398,6339 | ↑ A crescut +4,9721 | +1,2391% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1400 | 0,1392 | 0,1381 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,5747% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1981 | 0,1982 | 0,1982 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0505% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6666 | 0,6667 | 0,6674 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0150% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,4071 | 3,4076 | 3,4208 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0147% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4247 | 0,4229 | 0,4247 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,4256% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4313 | 0,4313 | 0,4325 | La fel | 0,0000% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0426 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2854 | 1,2790 | 1,2805 | ↑ A crescut +0,0064 | +0,5004% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0204 | 3,0293 | 3,0190 | ↓ A scăzut −0,0089 | −0,2938% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3326 | 3,3238 | 3,3495 | ↑ A crescut +0,0088 | +0,2648% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,6072 | 0,6043 | 0,6046 | ↑ A crescut +0,0029 | +0,4799% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7502 | 2,7555 | 2,7494 | ↓ A scăzut −0,0053 | −0,1923% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,5213 | 3,5095 | 3,5096 | ↑ A crescut +0,0118 | +0,3362% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,2095 | 6,1908 | 6,1967 | ↑ A crescut +0,0187 | +0,3021% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2093 | 1,2089 | 1,2013 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0331% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1133 | 0,1130 | 0,1134 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,2655% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2563 | 0,2560 | 0,2579 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1172% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5416 | 2,5420 | 2,5448 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0157% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0937 | 0,0928 | 0,0941 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,9698% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1356 | 0,1348 | 0,1350 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,5935% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0814 | 0,0809 | 0,0812 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,6180% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2335 | 0,2332 | 0,2327 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1286% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2647 | 0,2632 | 0,2608 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,5699% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7767 | 0,7715 | 0,7823 | ↑ A crescut +0,0052 | +0,6740% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0663 | 1,0617 | 1,0642 | ↑ A crescut +0,0046 | +0,4333% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0469 | 0,0473 | 0,0472 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,8457% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0556 | 0,0554 | 0,0555 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3610% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0297 | 0,0297 | 0,0297 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,3214 | 1,3191 | 1,3078 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,1744% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3300 | 0,3281 | 0,3311 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,5791% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1153 | 3,1234 | 3,1224 | ↓ A scăzut −0,0081 | −0,2593% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6509 | 0,6466 | 0,6474 | ↑ A crescut +0,0043 | +0,6650% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1652 | 1,1673 | 1,1656 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,1799% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.