Curs BNR 16 decembrie 2024
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 16 decembrie 2024 | 13 decembrie 2024 | 12 decembrie 2024 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9759 | 4,9732 | 4,9708 | ↑ A crescut +0,0027 | +0,0543% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,7430 | 4,7413 | 4,7332 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,0359% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,9983 | 5,9954 | 6,0336 | ↑ A crescut +0,0029 | +0,0484% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,3173 | 5,3047 | 5,3401 | ↑ A crescut +0,0126 | +0,2375% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 405,4657 | 406,8246 | 412,7388 | ↓ A scăzut −1,3589 | −0,3340% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1392 | 0,1389 | 0,1400 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,2160% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1988 | 0,1985 | 0,1983 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1511% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6671 | 0,6668 | 0,6665 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0450% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,4293 | 3,4040 | 3,4070 | ↑ A crescut +0,0253 | +0,7432% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4235 | 0,4268 | 0,4262 | ↓ A scăzut −0,0033 | −0,7732% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4321 | 0,4319 | 0,4316 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0463% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0426 | 0,0425 | 0,0425 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2353% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2913 | 1,2909 | 1,2886 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0310% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0141 | 3,0215 | 3,0320 | ↓ A scăzut −0,0074 | −0,2449% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3308 | 3,3339 | 3,3478 | ↓ A scăzut −0,0031 | −0,0930% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,6100 | 0,6098 | 0,6087 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0328% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7353 | 2,7341 | 2,7458 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,0439% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,5141 | 3,5170 | 3,5214 | ↓ A scăzut −0,0029 | −0,0825% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,2178 | 6,2170 | 6,2166 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,0129% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2181 | 1,2151 | 1,2147 | ↑ A crescut +0,0030 | +0,2469% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1135 | 0,1139 | 0,1136 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,3512% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2592 | 0,2587 | 0,2584 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,1933% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5441 | 2,5427 | 2,5415 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,0551% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0932 | 0,0933 | 0,0932 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1072% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1355 | 0,1358 | 0,1358 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,2209% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0807 | 0,0809 | 0,0812 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,2472% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2358 | 0,2346 | 0,2354 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,5115% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2655 | 0,2644 | 0,2684 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,4160% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7844 | 0,7905 | 0,7948 | ↓ A scăzut −0,0061 | −0,7717% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0652 | 1,0655 | 1,0668 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0282% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0456 | 0,0455 | 0,0451 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2198% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0559 | 0,0559 | 0,0558 | La fel | 0,0000% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0296 | 0,0297 | 0,0297 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,3367% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,3140 | 1,3182 | 1,3245 | ↓ A scăzut −0,0042 | −0,3186% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3304 | 0,3306 | 0,3307 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0605% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,0842 | 3,0906 | 3,1088 | ↓ A scăzut −0,0064 | −0,2071% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6511 | 0,6517 | 0,6514 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0921% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1676 | 1,1639 | 1,1623 | ↑ A crescut +0,0037 | +0,3179% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.