Curs BNR 11 decembrie 2024
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 11 decembrie 2024 | 10 decembrie 2024 | 9 decembrie 2024 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9684 | 4,9709 | 4,9717 | ↓ A scăzut −0,0025 | −0,0503% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,7338 | 4,7216 | 4,6980 | ↑ A crescut +0,0122 | +0,2584% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 6,0241 | 6,0224 | 6,0023 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,0282% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,3533 | 5,3650 | 5,3465 | ↓ A scăzut −0,0117 | −0,2181% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 409,9933 | 406,2521 | 401,2800 | ↑ A crescut +3,7412 | +0,9209% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1397 | 0,1400 | 0,1392 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,2143% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1979 | 0,1981 | 0,1982 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1010% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6662 | 0,6666 | 0,6667 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0600% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,4053 | 3,4071 | 3,4076 | ↓ A scăzut −0,0018 | −0,0528% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4242 | 0,4247 | 0,4229 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,1177% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4308 | 0,4313 | 0,4313 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,1159% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2888 | 1,2854 | 1,2790 | ↑ A crescut +0,0034 | +0,2645% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0045 | 3,0204 | 3,0293 | ↓ A scăzut −0,0159 | −0,5264% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3362 | 3,3326 | 3,3238 | ↑ A crescut +0,0036 | +0,1080% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,6090 | 0,6072 | 0,6043 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,2964% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7315 | 2,7502 | 2,7555 | ↓ A scăzut −0,0187 | −0,6800% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,5208 | 3,5213 | 3,5095 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0142% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,2144 | 6,2095 | 6,1908 | ↑ A crescut +0,0049 | +0,0789% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2100 | 1,2093 | 1,2089 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,0579% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1134 | 0,1133 | 0,1130 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0883% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2574 | 0,2563 | 0,2560 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,4292% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5403 | 2,5416 | 2,5420 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,0511% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0934 | 0,0937 | 0,0928 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,3202% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1359 | 0,1356 | 0,1348 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,2212% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0812 | 0,0814 | 0,0809 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,2457% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2341 | 0,2335 | 0,2332 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,2570% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2651 | 0,2647 | 0,2632 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,1511% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7828 | 0,7767 | 0,7715 | ↑ A crescut +0,0061 | +0,7854% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0679 | 1,0663 | 1,0617 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,1501% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0457 | 0,0469 | 0,0473 | ↓ A scăzut −0,0012 | −2,5586% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0558 | 0,0556 | 0,0554 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3597% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0297 | 0,0297 | 0,0297 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,3234 | 1,3214 | 1,3191 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,1514% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3307 | 0,3300 | 0,3281 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,2121% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1032 | 3,1153 | 3,1234 | ↓ A scăzut −0,0121 | −0,3884% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6512 | 0,6509 | 0,6466 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0461% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1665 | 1,1652 | 1,1673 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,1116% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.