Curs BNR 4 august 2025
Publicat de BNR pe 4 august 2025
1 euro = 5,0742 lei
Dolar: 4,3864 lei · Liră: 5,8331 lei · Franc: 5,4241 lei
Cursul BNR din
| Valuta | Unități | 4 august 2025 | 1 august 2025 | 31 iulie 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0742 | 5,0770 | 5,0764 | ↓ A scăzut −0,0028 | −0,06% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3864 | 4,4557 | 4,4386 | ↓ A scăzut −0,0693 | −1,56% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8331 | 5,8565 | 5,8741 | ↓ A scăzut −0,0234 | −0,40% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,4241 | 5,4544 | 5,4564 | ↓ A scăzut −0,0303 | −0,56% | Convertește CHF |
| Aur, 1 gram XAU | 1 g | 473,7182 | 472,0453 | 472,1813 | ↑ A crescut +1,6729 | +0,35% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1352 | 0,1355 | 0,1359 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,22% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2065 | 0,2066 | 0,2064 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,05% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6799 | 0,6803 | 0,6803 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,06% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,5484 | 3,5603 | 3,5699 | ↓ A scăzut −0,0119 | −0,33% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4274 | 0,4299 | 0,4301 | ↓ A scăzut −0,0025 | −0,58% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4532 | 0,4531 | 0,4548 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,02% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0433 | 0,0433 | 0,0433 | La fel | 0,00% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1942 | 1,2131 | 1,2084 | ↓ A scăzut −0,0189 | −1,56% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8431 | 2,8605 | 2,8627 | ↓ A scăzut −0,0174 | −0,61% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1831 | 3,2105 | 3,2057 | ↓ A scăzut −0,0274 | −0,85% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5588 | 0,5676 | 0,5654 | ↓ A scăzut −0,0088 | −1,55% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,5953 | 2,6107 | 2,6221 | ↓ A scăzut −0,0154 | −0,59% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,4068 | 3,4289 | 3,4231 | ↓ A scăzut −0,0221 | −0,64% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9759 | 6,0244 | 6,0150 | ↓ A scăzut −0,0485 | −0,81% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2749 | 1,2695 | 1,2693 | ↑ A crescut +0,0054 | +0,43% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1049 | 0,1066 | 0,1064 | ↓ A scăzut −0,0017 | −1,59% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2571 | 0,2572 | 0,2572 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,04% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5944 | 2,5959 | 2,5956 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,06% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0904 | 0,0916 | 0,0911 | ↓ A scăzut −0,0012 | −1,31% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1077 | 0,1095 | 0,1091 | ↓ A scăzut −0,0018 | −1,64% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0766 | 0,0765 | 0,0761 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,13% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2327 | 0,2348 | 0,2355 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,89% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2437 | 0,2427 | 0,2451 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,41% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7920 | 0,7957 | 0,7959 | ↓ A scăzut −0,0037 | −0,47% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0351 | 1,0416 | 1,0397 | ↓ A scăzut −0,0065 | −0,62% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0555 | La fel | 0,00% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0501 | 0,0509 | 0,0506 | ↓ A scăzut −0,0008 | −1,57% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0267 | 0,0269 | 0,0269 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,74% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,2875 | 1,3032 | 1,3106 | ↓ A scăzut −0,0157 | −1,20% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3165 | 0,3171 | 0,3184 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,19% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,9692 | 2,9593 | 2,9613 | ↑ A crescut +0,0099 | +0,33% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6114 | 0,6177 | 0,6168 | ↓ A scăzut −0,0063 | −1,02% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1862 | 1,1868 | 1,1893 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,05% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau cel mai recent curs BNR.