Curs BNR 27 august 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 27 august 2025 | 26 august 2025 | 25 august 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0629 | 5,0552 | 5,0539 | ↑ A crescut +0,0077 | +0,1523% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3681 | 4,3437 | 4,3207 | ↑ A crescut +0,0244 | +0,5617% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8714 | 5,8533 | 5,8325 | ↑ A crescut +0,0181 | +0,3092% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,4137 | 5,3905 | 5,3868 | ↑ A crescut +0,0232 | +0,4304% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 474,4798 | 470,7734 | 467,7917 | ↑ A crescut +3,7064 | +0,7873% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1345 | 0,1337 | 0,1332 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,5984% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2064 | 0,2059 | 0,2059 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,2428% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6783 | 0,6772 | 0,6771 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,1624% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,5355 | 3,5252 | 3,5243 | ↑ A crescut +0,0103 | +0,2922% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4292 | 0,4272 | 0,4273 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,4682% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4553 | 0,4527 | 0,4535 | ↑ A crescut +0,0026 | +0,5743% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0432 | 0,0431 | 0,0431 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2320% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1893 | 1,1826 | 1,1764 | ↑ A crescut +0,0067 | +0,5665% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8269 | 2,8166 | 2,8038 | ↑ A crescut +0,0103 | +0,3657% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1533 | 3,1368 | 3,1246 | ↑ A crescut +0,0165 | +0,5260% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5611 | 0,5569 | 0,5532 | ↑ A crescut +0,0042 | +0,7542% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,5463 | 2,5397 | 2,5321 | ↑ A crescut +0,0066 | +0,2599% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,3895 | 3,3778 | 3,3671 | ↑ A crescut +0,0117 | +0,3464% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9604 | 5,9371 | 5,9170 | ↑ A crescut +0,0233 | +0,3924% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2772 | 1,2738 | 1,2719 | ↑ A crescut +0,0034 | +0,2669% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1057 | 0,1048 | 0,1042 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,8588% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2596 | 0,2592 | 0,2584 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,1543% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5887 | 2,5847 | 2,5841 | ↑ A crescut +0,0040 | +0,1548% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0898 | 0,0894 | 0,0891 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,4474% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1063 | 0,1058 | 0,1053 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,4726% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0762 | La fel | 0,0000% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2333 | 0,2329 | 0,2317 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,1717% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2462 | 0,2464 | 0,2464 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0812% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8042 | 0,8027 | 0,7967 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,1869% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0314 | 1,0304 | 1,0269 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,0970% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0544 | 0,0540 | 0,0536 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,7407% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0497 | 0,0496 | 0,0493 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2016% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0267 | 0,0267 | 0,0266 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,3055 | 1,2866 | 1,2776 | ↑ A crescut +0,0189 | +1,4690% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3125 | 0,3111 | 0,3114 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,4500% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,9529 | 2,9446 | 2,9329 | ↑ A crescut +0,0083 | +0,2819% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6099 | 0,6066 | 0,6039 | ↑ A crescut +0,0033 | +0,5440% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1861 | 1,1859 | 1,1850 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0169% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.