Curs BNR 26 august 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 26 august 2025 | 25 august 2025 | 22 august 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0552 | 5,0539 | 5,0545 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,0257% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3437 | 4,3207 | 4,3573 | ↑ A crescut +0,0230 | +0,5323% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8533 | 5,8325 | 5,8454 | ↑ A crescut +0,0208 | +0,3566% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,3905 | 5,3868 | 5,3834 | ↑ A crescut +0,0037 | +0,0687% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 470,7734 | 467,7917 | 466,5432 | ↑ A crescut +2,9817 | +0,6374% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1337 | 0,1332 | 0,1335 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,3754% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2059 | 0,2059 | 0,2056 | La fel | 0,0000% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6772 | 0,6771 | 0,6771 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0148% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,5252 | 3,5243 | 3,5248 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,0255% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4272 | 0,4273 | 0,4263 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0234% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4527 | 0,4535 | 0,4519 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,1764% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1826 | 1,1764 | 1,1863 | ↑ A crescut +0,0062 | +0,5270% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8166 | 2,8038 | 2,7981 | ↑ A crescut +0,0128 | +0,4565% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1368 | 3,1246 | 3,1321 | ↑ A crescut +0,0122 | +0,3904% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5569 | 0,5532 | 0,5573 | ↑ A crescut +0,0037 | +0,6688% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,5397 | 2,5321 | 2,5302 | ↑ A crescut +0,0076 | +0,3001% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,3778 | 3,3671 | 3,3800 | ↑ A crescut +0,0107 | +0,3178% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9371 | 5,9170 | 5,9426 | ↑ A crescut +0,0201 | +0,3397% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2738 | 1,2719 | 1,2762 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,1494% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1048 | 0,1042 | 0,1055 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,5758% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2592 | 0,2584 | 0,2581 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,3096% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5847 | 2,5841 | 2,5844 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0232% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0894 | 0,0891 | 0,0899 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,3367% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1058 | 0,1053 | 0,1062 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,4748% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0763 | 0,0762 | 0,0764 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1312% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2329 | 0,2317 | 0,2326 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,5179% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2464 | 0,2464 | 0,2469 | La fel | 0,0000% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8027 | 0,7967 | 0,7973 | ↑ A crescut +0,0060 | +0,7531% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0304 | 1,0269 | 1,0307 | ↑ A crescut +0,0035 | +0,3408% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0540 | 0,0536 | 0,0540 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,7463% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0496 | 0,0493 | 0,0498 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,6085% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0267 | 0,0266 | 0,0267 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,3759% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,2866 | 1,2776 | 1,2804 | ↑ A crescut +0,0090 | +0,7044% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3111 | 0,3114 | 0,3131 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0963% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,9446 | 2,9329 | 2,9309 | ↑ A crescut +0,0117 | +0,3989% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6066 | 0,6039 | 0,6069 | ↑ A crescut +0,0027 | +0,4471% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1859 | 1,1850 | 1,1856 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,0759% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.