Curs BNR 20 noiembrie 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 20 noiembrie 2025 | 19 noiembrie 2025 | 18 noiembrie 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0889 | 5,0889 | 5,0859 | La fel | 0,0000% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,4142 | 4,3980 | 4,3906 | ↑ A crescut +0,0162 | +0,3683% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7733 | 5,7655 | 5,7722 | ↑ A crescut +0,0078 | +0,1353% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,4743 | 5,4787 | 5,5084 | ↓ A scăzut −0,0044 | −0,0803% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 576,7247 | 581,2510 | 571,4179 | ↓ A scăzut −4,5263 | −0,7787% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1361 | 0,1356 | 0,1354 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,3687% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2105 | 0,2104 | 0,2103 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0475% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6814 | 0,6813 | 0,6810 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0147% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,4666 | 3,4666 | 3,4598 | La fel | 0,0000% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4342 | 0,4344 | 0,4329 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0460% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4630 | 0,4632 | 0,4623 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0432% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0434 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2019 | 1,1973 | 1,1954 | ↑ A crescut +0,0046 | +0,3842% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8625 | 2,8528 | 2,8529 | ↑ A crescut +0,0097 | +0,3400% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1423 | 3,1410 | 3,1283 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,0414% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5670 | 0,5648 | 0,5640 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,3895% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,4798 | 2,4749 | 2,4864 | ↑ A crescut +0,0049 | +0,1980% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,3780 | 3,3707 | 3,3699 | ↑ A crescut +0,0073 | +0,2166% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9805 | 5,9696 | 5,9651 | ↑ A crescut +0,0109 | +0,1826% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3314 | 1,3270 | 1,3220 | ↑ A crescut +0,0044 | +0,3316% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1046 | 0,1045 | 0,1043 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0957% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2584 | 0,2588 | 0,2589 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1546% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,6019 | 2,6020 | 2,6004 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0038% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0931 | 0,0929 | 0,0931 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,2153% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1039 | 0,1038 | 0,1038 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0963% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0748 | 0,0746 | 0,0744 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,2681% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2407 | 0,2400 | 0,2380 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,2917% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2565 | 0,2562 | 0,2551 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1171% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8281 | 0,8263 | 0,8241 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,2178% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0620 | 1,0597 | 1,0544 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,2170% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0549 | 0,0545 | 0,0541 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,7339% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0498 | 0,0497 | 0,0496 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2012% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0264 | 0,0263 | 0,0262 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,3802% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,3549 | 1,3472 | 1,3463 | ↑ A crescut +0,0077 | +0,5716% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3005 | 0,2994 | 0,2996 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,3674% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,8054 | 2,8154 | 2,8260 | ↓ A scăzut −0,0100 | −0,3552% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6205 | 0,6184 | 0,6174 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,3396% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,2025 | 1,1998 | 1,2006 | ↑ A crescut +0,0027 | +0,2250% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.