Curs BNR 21 noiembrie 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 21 noiembrie 2025 | 20 noiembrie 2025 | 19 noiembrie 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0891 | 5,0889 | 5,0889 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0039% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,4184 | 4,4142 | 4,3980 | ↑ A crescut +0,0042 | +0,0951% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7709 | 5,7733 | 5,7655 | ↓ A scăzut −0,0024 | −0,0416% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,4845 | 5,4743 | 5,4787 | ↑ A crescut +0,0102 | +0,1863% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 573,6697 | 576,7247 | 581,2510 | ↓ A scăzut −3,0550 | −0,5297% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1359 | 0,1361 | 0,1356 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1470% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2101 | 0,2105 | 0,2104 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1900% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6813 | 0,6814 | 0,6813 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0147% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,4620 | 3,4666 | 3,4666 | ↓ A scăzut −0,0046 | −0,1327% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4302 | 0,4342 | 0,4344 | ↓ A scăzut −0,0040 | −0,9212% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4611 | 0,4630 | 0,4632 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,4104% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0434 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2030 | 1,2019 | 1,1973 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,0915% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8428 | 2,8625 | 2,8528 | ↓ A scăzut −0,0197 | −0,6882% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1354 | 3,1423 | 3,1410 | ↓ A scăzut −0,0069 | −0,2196% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5675 | 0,5670 | 0,5648 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0882% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,4725 | 2,4798 | 2,4749 | ↓ A scăzut −0,0073 | −0,2944% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,3778 | 3,3780 | 3,3707 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0059% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9855 | 5,9805 | 5,9696 | ↑ A crescut +0,0050 | +0,0836% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3268 | 1,3314 | 1,3270 | ↓ A scăzut −0,0046 | −0,3455% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1044 | 0,1046 | 0,1045 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1912% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2577 | 0,2584 | 0,2588 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,2709% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,6021 | 2,6019 | 2,6020 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0077% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0931 | 0,0931 | 0,0929 | La fel | 0,0000% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1040 | 0,1039 | 0,1038 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0962% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0750 | 0,0748 | 0,0746 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,2674% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2395 | 0,2407 | 0,2400 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,4985% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2546 | 0,2565 | 0,2562 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,7407% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8285 | 0,8281 | 0,8263 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0483% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0649 | 1,0620 | 1,0597 | ↑ A crescut +0,0029 | +0,2731% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0559 | 0,0549 | 0,0545 | ↑ A crescut +0,0010 | +1,8215% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0493 | 0,0498 | 0,0497 | ↓ A scăzut −0,0005 | −1,0040% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0263 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,3426 | 1,3549 | 1,3472 | ↓ A scăzut −0,0123 | −0,9078% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2996 | 0,3005 | 0,2994 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,2995% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,8181 | 2,8054 | 2,8154 | ↑ A crescut +0,0127 | +0,4527% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6214 | 0,6205 | 0,6184 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,1450% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1975 | 1,2025 | 1,1998 | ↓ A scăzut −0,0050 | −0,4158% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.