Curs BNR 24 noiembrie 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 24 noiembrie 2025 | 21 noiembrie 2025 | 20 noiembrie 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0871 | 5,0891 | 5,0889 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,0393% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,4086 | 4,4184 | 4,4142 | ↓ A scăzut −0,0098 | −0,2218% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7716 | 5,7709 | 5,7733 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,0121% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,4665 | 5,4845 | 5,4743 | ↓ A scăzut −0,0180 | −0,3282% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 576,3538 | 573,6697 | 576,7247 | ↑ A crescut +2,6841 | +0,4679% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1356 | 0,1359 | 0,1361 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,2208% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2103 | 0,2101 | 0,2105 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0952% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6811 | 0,6813 | 0,6814 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0294% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,4606 | 3,4620 | 3,4666 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,0404% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4306 | 0,4302 | 0,4342 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0930% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4621 | 0,4611 | 0,4630 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,2169% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0433 | 0,0434 | 0,0434 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2304% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2003 | 1,2030 | 1,2019 | ↓ A scăzut −0,0027 | −0,2244% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8431 | 2,8428 | 2,8625 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0106% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1250 | 3,1354 | 3,1423 | ↓ A scăzut −0,0104 | −0,3317% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5664 | 0,5675 | 0,5670 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,1938% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,4710 | 2,4725 | 2,4798 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,0607% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,3790 | 3,3778 | 3,3780 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,0355% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9773 | 5,9855 | 5,9805 | ↓ A scăzut −0,0082 | −0,1370% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3295 | 1,3268 | 1,3314 | ↑ A crescut +0,0027 | +0,2035% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1038 | 0,1044 | 0,1046 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,5747% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2566 | 0,2577 | 0,2584 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,4269% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,6010 | 2,6021 | 2,6019 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,0423% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0924 | 0,0931 | 0,0931 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,7519% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1038 | 0,1040 | 0,1039 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1923% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0748 | 0,0750 | 0,0748 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,2667% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2387 | 0,2395 | 0,2407 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,3340% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2545 | 0,2546 | 0,2565 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0393% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8159 | 0,8285 | 0,8281 | ↓ A scăzut −0,0126 | −1,5208% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0645 | 1,0649 | 1,0620 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0376% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0560 | 0,0559 | 0,0549 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1789% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0495 | 0,0493 | 0,0498 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,4057% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0264 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,3444 | 1,3426 | 1,3549 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,1341% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2984 | 0,2996 | 0,3005 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,4005% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,8125 | 2,8181 | 2,8054 | ↓ A scăzut −0,0056 | −0,1987% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6203 | 0,6214 | 0,6205 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,1770% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,2020 | 1,1975 | 1,2025 | ↑ A crescut +0,0045 | +0,3758% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.