Curs BNR 12 februarie 2026
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 12 februarie 2026 | 11 februarie 2026 | 10 februarie 2026 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0934 | 5,0914 | 5,0910 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,0393% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,2881 | 4,2701 | 4,2740 | ↑ A crescut +0,0180 | +0,4215% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8488 | 5,8539 | 5,8400 | ↓ A scăzut −0,0051 | −0,0871% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,5824 | 5,5772 | 5,5783 | ↑ A crescut +0,0052 | +0,0932% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 697,4647 | 699,7256 | 694,7316 | ↓ A scăzut −2,2609 | −0,3231% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1385 | 0,1376 | 0,1373 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,6541% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | La fel | 0,0000% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6818 | 0,6816 | 0,6814 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0293% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,5079 | 3,5065 | 3,5110 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,0399% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4518 | 0,4519 | 0,4486 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0221% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4824 | 0,4824 | 0,4787 | La fel | 0,0000% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0434 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1674 | 1,1625 | 1,1636 | ↑ A crescut +0,0049 | +0,4215% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0539 | 3,0417 | 3,0236 | ↑ A crescut +0,0122 | +0,4011% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1605 | 3,1618 | 3,1515 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,0411% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5486 | 0,5462 | 0,5467 | ↑ A crescut +0,0024 | +0,4394% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6031 | 2,5926 | 2,5828 | ↑ A crescut +0,0105 | +0,4050% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,4004 | 3,3850 | 3,3778 | ↑ A crescut +0,0154 | +0,4549% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9159 | 5,8993 | 5,8967 | ↑ A crescut +0,0166 | +0,2814% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3399 | 1,3444 | 1,3479 | ↓ A scăzut −0,0045 | −0,3347% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,0998 | 0,0992 | 0,0993 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,6048% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2530 | 0,2531 | 0,2532 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0395% | Convertește MDL |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0917 | 0,0911 | 0,0912 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,6586% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,0982 | 0,0978 | 0,0980 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,4090% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0740 | 0,0733 | 0,0730 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,9550% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2498 | 0,2492 | 0,2486 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,2408% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2698 | 0,2695 | 0,2685 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1113% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8272 | 0,8214 | 0,8230 | ↑ A crescut +0,0058 | +0,7061% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0988 | 1,0907 | 1,0893 | ↑ A crescut +0,0081 | +0,7426% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0556 | 0,0553 | 0,0553 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,5425% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0473 | 0,0471 | 0,0472 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,4246% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0255 | 0,0255 | 0,0254 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,3967 | 1,3866 | 1,3850 | ↑ A crescut +0,0101 | +0,7284% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2988 | 0,2949 | 0,2926 | ↑ A crescut +0,0039 | +1,3225% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,8019 | 2,7862 | 2,7555 | ↑ A crescut +0,0157 | +0,5635% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6214 | 0,6179 | 0,6184 | ↑ A crescut +0,0035 | +0,5664% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,2081 | 1,2075 | 1,2082 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0497% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.