Curs BNR 26 februarie 2026
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 26 februarie 2026 | 25 februarie 2026 | 24 februarie 2026 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0955 | 5,0953 | 5,0954 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0039% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3204 | 4,3250 | 4,3231 | ↓ A scăzut −0,0046 | −0,1064% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8465 | 5,8436 | 5,8340 | ↑ A crescut +0,0029 | +0,0496% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,5756 | 5,5833 | 5,5904 | ↓ A scăzut −0,0077 | −0,1379% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 718,2819 | 719,6110 | 718,5914 | ↓ A scăzut −1,3291 | −0,1847% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1391 | 0,1391 | 0,1393 | La fel | 0,0000% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2102 | 0,2104 | 0,2104 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0951% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6820 | 0,6820 | 0,6820 | La fel | 0,0000% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,5558 | 3,5359 | 3,5214 | ↑ A crescut +0,0199 | +0,5628% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4512 | 0,4510 | 0,4523 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0443% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4776 | 0,4778 | 0,4768 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0419% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0434 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1764 | 1,1776 | 1,1770 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,1019% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0724 | 3,0631 | 3,0498 | ↑ A crescut +0,0093 | +0,3036% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1579 | 3,1574 | 3,1552 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0158% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5522 | 0,5530 | 0,5526 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,1447% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,5849 | 2,5810 | 2,5780 | ↑ A crescut +0,0039 | +0,1511% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,4178 | 3,4170 | 3,4137 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,0234% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9420 | 5,9408 | 5,9397 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,0202% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3573 | 1,3549 | 1,3449 | ↑ A crescut +0,0024 | +0,1771% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1000 | 0,0999 | 0,0999 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1001% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2525 | 0,2525 | 0,2525 | La fel | 0,0000% | Convertește MDL |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0903 | La fel | 0,0000% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,0982 | 0,0985 | 0,0985 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,3046% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0750 | 0,0752 | 0,0749 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,2660% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2513 | 0,2518 | 0,2502 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,1986% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2716 | 0,2716 | 0,2707 | La fel | 0,0000% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8424 | 0,8394 | 0,8358 | ↑ A crescut +0,0030 | +0,3574% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,1118 | 1,1115 | 1,1102 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0270% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0561 | 0,0565 | 0,0564 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,7080% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0475 | 0,0476 | 0,0475 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2101% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0257 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,3889 | 1,3945 | 1,3867 | ↓ A scăzut −0,0056 | −0,4016% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3025 | 0,3019 | 0,2995 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,1987% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,7694 | 2,7588 | 2,7743 | ↑ A crescut +0,0106 | +0,3842% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6315 | 0,6296 | 0,6284 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,3018% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,2064 | 1,2080 | 1,2078 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,1325% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.