Curs BNR 23 februarie 2026
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 23 februarie 2026 | 20 februarie 2026 | 19 februarie 2026 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0968 | 5,0974 | 5,0956 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0118% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3195 | 4,3327 | 4,3216 | ↓ A scăzut −0,0132 | −0,3047% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8359 | 5,8393 | 5,8285 | ↓ A scăzut −0,0034 | −0,0582% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,5761 | 5,5813 | 5,5867 | ↓ A scăzut −0,0052 | −0,0932% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 716,2653 | 700,9567 | 693,2599 | ↑ A crescut +15,3086 | +2,1840% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1392 | 0,1389 | 0,1386 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,2160% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2103 | 0,2103 | 0,2102 | La fel | 0,0000% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6822 | 0,6822 | 0,6820 | La fel | 0,0000% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,5175 | 3,5179 | 3,5118 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0114% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4521 | 0,4523 | 0,4529 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0442% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4768 | 0,4776 | 0,4776 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,1675% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0434 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1760 | 1,1796 | 1,1766 | ↓ A scăzut −0,0036 | −0,3052% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0578 | 3,0579 | 3,0472 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0033% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1589 | 3,1659 | 3,1587 | ↓ A scăzut −0,0070 | −0,2211% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5525 | 0,5544 | 0,5530 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,3427% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,5812 | 2,5813 | 2,5810 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0039% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,4131 | 3,4145 | 3,4097 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,0410% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9369 | 5,9471 | 5,9379 | ↓ A scăzut −0,0102 | −0,1715% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3420 | 1,3441 | 1,3429 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,1562% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,0997 | 0,1001 | 0,0999 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,3996% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2524 | 0,2527 | 0,2526 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1187% | Convertește MDL |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0905 | 0,0912 | 0,0908 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,7675% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,0985 | 0,0987 | 0,0985 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,2026% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0750 | 0,0745 | 0,0745 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,6711% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2517 | 0,2515 | 0,2507 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0795% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2702 | 0,2689 | 0,2673 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,4835% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8344 | 0,8311 | 0,8254 | ↑ A crescut +0,0033 | +0,3971% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,1101 | 1,1101 | 1,1057 | La fel | 0,0000% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0562 | 0,0564 | 0,0563 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,3546% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0475 | 0,0476 | 0,0474 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2101% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0256 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,3871 | 1,3886 | 1,3755 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,1080% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2994 | 0,2992 | 0,2983 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0668% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,7901 | 2,7895 | 2,7933 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0215% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6252 | 0,6271 | 0,6255 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,3030% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,2088 | 1,2068 | 1,2062 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,1657% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.