Curs BNR 2 noiembrie 2018
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 2 noiembrie 2018 | 1 noiembrie 2018 | 31 octombrie 2018 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,6621 | 4,6639 | 4,6668 | ↓ A scăzut −0,0018 | −0,0386% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,0733 | 4,0998 | 4,1141 | ↓ A scăzut −0,0265 | −0,6464% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,3078 | 5,2807 | 5,2424 | ↑ A crescut +0,0271 | +0,5132% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,0826 | 4,0856 | 4,0910 | ↓ A scăzut −0,0030 | −0,0734% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 161,7815 | 161,2711 | 161,0916 | ↑ A crescut +0,5104 | +0,3165% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1242 | 0,1242 | 0,1241 | La fel | 0,0000% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1806 | 0,1804 | 0,1802 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1109% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6249 | 0,6251 | 0,6254 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0320% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4898 | 0,4898 | 0,4882 | La fel | 0,0000% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4519 | 0,4521 | 0,4484 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0442% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1090 | 1,1162 | 1,1201 | ↓ A scăzut −0,0072 | −0,6450% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9542 | 2,9351 | 2,9187 | ↑ A crescut +0,0191 | +0,6507% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1196 | 3,1273 | 3,1334 | ↓ A scăzut −0,0077 | −0,2462% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7230 | 2,7097 | 2,6914 | ↑ A crescut +0,0133 | +0,4908% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,6641 | 5,6781 | 5,6847 | ↓ A scăzut −0,0140 | −0,2466% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4474 | 1,4416 | 1,4366 | ↑ A crescut +0,0058 | +0,4023% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1446 | 0,1455 | 0,1465 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,6186% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6269 | 0,6273 | 0,6277 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0638% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2388 | 0,2401 | 0,2400 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,5414% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3837 | 2,3846 | 2,3861 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,0377% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2274 | 0,2283 | 0,2295 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,3942% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,7443 | 0,7361 | 0,7481 | ↑ A crescut +0,0082 | +1,1140% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2046 | 0,2034 | 0,2047 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,5900% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2844 | 0,2820 | 0,2800 | ↑ A crescut +0,0024 | +0,8511% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,1019 | 1,1015 | 1,1130 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0363% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0620 | 0,0625 | 0,0626 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,8000% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0562 | 0,0557 | 0,0556 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,8977% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3660 | 0,3624 | 0,3608 | ↑ A crescut +0,0036 | +0,9934% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,6096 | 3,6289 | 3,6356 | ↓ A scăzut −0,0193 | −0,5318% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5924 | 0,5903 | 0,5900 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,3558% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0780 | 1,0783 | 1,0772 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0278% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.