Curs BNR 8 noiembrie 2018
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 8 noiembrie 2018 | 7 noiembrie 2018 | 6 noiembrie 2018 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,6630 | 4,6617 | 4,6640 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,0279% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,0825 | 4,0588 | 4,0905 | ↑ A crescut +0,0237 | +0,5839% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,3524 | 5,3417 | 5,3294 | ↑ A crescut +0,0107 | +0,2003% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,0720 | 4,0751 | 4,0718 | ↓ A scăzut −0,0031 | −0,0761% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 160,6066 | 160,9807 | 162,5364 | ↓ A scăzut −0,3741 | −0,2324% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1240 | 0,1238 | 0,1241 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1616% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1801 | 0,1803 | 0,1804 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1109% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6251 | 0,6249 | 0,6252 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0320% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4897 | 0,4890 | 0,4892 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,1431% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4545 | 0,4513 | 0,4512 | ↑ A crescut +0,0032 | +0,7091% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1114 | 1,1050 | 1,1136 | ↑ A crescut +0,0064 | +0,5792% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9741 | 2,9560 | 2,9599 | ↑ A crescut +0,0181 | +0,6123% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1177 | 3,1042 | 3,1169 | ↑ A crescut +0,0135 | +0,4349% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7668 | 2,7503 | 2,7292 | ↑ A crescut +0,0165 | +0,5999% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,6678 | 5,6505 | 5,6764 | ↑ A crescut +0,0173 | +0,3062% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4498 | 1,4497 | 1,4486 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0069% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1460 | 0,1454 | 0,1464 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,4127% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6274 | 0,6271 | 0,6271 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0478% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2376 | 0,2390 | 0,2396 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,5858% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3842 | 2,3835 | 2,3846 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,0294% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2280 | 0,2265 | 0,2284 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,6623% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,7483 | 0,7605 | 0,7644 | ↓ A scăzut −0,0122 | −1,6042% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2050 | 0,2072 | 0,2052 | ↓ A scăzut −0,0022 | −1,0618% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2920 | 0,2910 | 0,2874 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,3436% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0940 | 1,0789 | 1,0975 | ↑ A crescut +0,0151 | +1,3996% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0615 | 0,0616 | 0,0620 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1623% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0564 | 0,0559 | 0,0560 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,8945% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3657 | 0,3628 | 0,3642 | ↑ A crescut +0,0029 | +0,7993% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,5897 | 3,5902 | 3,6158 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0139% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5889 | 0,5870 | 0,5913 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,3237% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0861 | 1,0863 | 1,0826 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0184% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.