Curs BNR 15 noiembrie 2018
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 15 noiembrie 2018 | 14 noiembrie 2018 | 13 noiembrie 2018 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,6635 | 4,6590 | 4,6599 | ↑ A crescut +0,0045 | +0,0966% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,1283 | 4,1340 | 4,1469 | ↓ A scăzut −0,0057 | −0,1379% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,2853 | 5,3404 | 5,3479 | ↓ A scăzut −0,0551 | −1,0318% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,1007 | 4,0924 | 4,1011 | ↑ A crescut +0,0083 | +0,2028% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 160,7168 | 159,4922 | 159,6578 | ↑ A crescut +1,2246 | +0,7678% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1251 | 0,1253 | 0,1255 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1596% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1795 | 0,1794 | 0,1795 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0557% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6250 | 0,6243 | 0,6246 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,1121% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4852 | 0,4849 | 0,4873 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0619% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4541 | 0,4533 | 0,4554 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,1765% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0395 | 0,0394 | 0,0394 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2538% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1239 | 1,1255 | 1,1291 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,1422% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9984 | 2,9748 | 2,9851 | ↑ A crescut +0,0236 | +0,7933% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1201 | 3,1236 | 3,1326 | ↓ A scăzut −0,0035 | −0,1121% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8101 | 2,8011 | 2,7968 | ↑ A crescut +0,0090 | +0,3213% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,7006 | 5,7055 | 5,7162 | ↓ A scăzut −0,0049 | −0,0859% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4462 | 1,4427 | 1,4438 | ↑ A crescut +0,0035 | +0,2426% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1487 | 0,1485 | 0,1487 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1347% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6280 | 0,6277 | 0,6278 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0478% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2426 | 0,2432 | 0,2434 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,2467% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3844 | 2,3821 | 2,3826 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,0966% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2299 | 0,2308 | 0,2310 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,3899% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,7598 | 0,7549 | 0,7525 | ↑ A crescut +0,0049 | +0,6491% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2029 | 0,2016 | 0,2030 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,6448% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2889 | 0,2868 | 0,2864 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,7322% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0910 | 1,0870 | 1,1008 | ↑ A crescut +0,0040 | +0,3680% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0619 | 0,0610 | 0,0612 | ↑ A crescut +0,0009 | +1,4754% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0573 | 0,0572 | 0,0571 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1748% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3649 | 0,3639 | 0,3655 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,2748% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,6394 | 3,6288 | 3,6343 | ↑ A crescut +0,0106 | +0,2921% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5947 | 0,5945 | 0,5960 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0336% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0856 | 1,0841 | 1,0833 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,1384% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.