Curs BNR 5 martie 2019
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 5 martie 2019 | 4 martie 2019 | 1 martie 2019 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,7506 | 4,7397 | 4,7433 | ↑ A crescut +0,0109 | +0,2300% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,1933 | 4,1815 | 4,1707 | ↑ A crescut +0,0118 | +0,2822% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,5220 | 5,5312 | 5,5206 | ↓ A scăzut −0,0092 | −0,1663% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,1913 | 4,1769 | 4,1753 | ↑ A crescut +0,0144 | +0,3448% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 173,2423 | 173,0117 | 175,4893 | ↑ A crescut +0,2306 | +0,1333% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1319 | 0,1312 | 0,1316 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,5335% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1855 | 0,1849 | 0,1851 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,3245% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6367 | 0,6352 | 0,6357 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,2361% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4842 | 0,4855 | 0,4874 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,2678% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4496 | 0,4498 | 0,4519 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0445% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1417 | 1,1384 | 1,1355 | ↑ A crescut +0,0033 | +0,2899% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9684 | 2,9609 | 2,9643 | ↑ A crescut +0,0075 | +0,2533% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1421 | 3,1425 | 3,1739 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0127% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8495 | 2,8445 | 2,8453 | ↑ A crescut +0,0050 | +0,1758% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,8365 | 5,8239 | 5,8148 | ↑ A crescut +0,0126 | +0,2163% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,5056 | 1,4996 | 1,5016 | ↑ A crescut +0,0060 | +0,4001% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1571 | 0,1557 | 0,1542 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,8992% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6399 | 0,6378 | 0,6384 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,3293% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2448 | 0,2428 | 0,2420 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,8237% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,4290 | 2,4234 | 2,4252 | ↑ A crescut +0,0056 | +0,2311% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2395 | 0,2383 | 0,2382 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,5036% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,7802 | 0,7753 | 0,7798 | ↑ A crescut +0,0049 | +0,6320% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2175 | 0,2159 | 0,2164 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,7411% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2965 | 0,2934 | 0,2959 | ↑ A crescut +0,0031 | +1,0566% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,1107 | 1,1078 | 1,1119 | ↑ A crescut +0,0029 | +0,2618% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0637 | 0,0636 | 0,0634 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1572% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0595 | 0,0590 | 0,0589 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,8475% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3722 | 0,3711 | 0,3706 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,2964% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,7465 | 3,7369 | 3,7284 | ↑ A crescut +0,0096 | +0,2569% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6256 | 0,6241 | 0,6221 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,2403% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1044 | 1,1024 | 1,1011 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,1814% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.