Curs BNR 12 martie 2019
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 12 martie 2019 | 11 martie 2019 | 8 martie 2019 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,7568 | 4,7516 | 4,7410 | ↑ A crescut +0,0052 | +0,1094% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,2215 | 4,2257 | 4,2261 | ↓ A scăzut −0,0042 | −0,0994% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,5518 | 5,4919 | 5,5311 | ↑ A crescut +0,0599 | +1,0907% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,1838 | 4,1875 | 4,1850 | ↓ A scăzut −0,0037 | −0,0884% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 175,8695 | 176,0889 | 175,7624 | ↓ A scăzut −0,2194 | −0,1246% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1334 | 0,1332 | 0,1330 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1502% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1853 | 0,1852 | 0,1851 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0540% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6376 | 0,6369 | 0,6355 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,1099% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4885 | 0,4864 | 0,4810 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,4317% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4499 | 0,4486 | 0,4467 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,2898% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0403 | 0,0403 | 0,0401 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1493 | 1,1504 | 1,1505 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,0956% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9852 | 2,9756 | 2,9695 | ↑ A crescut +0,0096 | +0,3226% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1501 | 3,1492 | 3,1400 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,0286% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8897 | 2,8762 | 2,8686 | ↑ A crescut +0,0135 | +0,4694% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,8670 | 5,8624 | 5,8627 | ↑ A crescut +0,0046 | +0,0785% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,5076 | 1,5056 | 1,4999 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,1328% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1601 | 0,1606 | 0,1590 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,3113% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6415 | 0,6409 | 0,6393 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0936% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2477 | 0,2460 | 0,2455 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,6911% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,4322 | 2,4294 | 2,4240 | ↑ A crescut +0,0028 | +0,1153% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2419 | 0,2422 | 0,2426 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1239% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,7734 | 0,7766 | 0,7730 | ↓ A scăzut −0,0032 | −0,4121% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2177 | 0,2169 | 0,2164 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,3688% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2955 | 0,2942 | 0,2916 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,4419% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0998 | 1,0927 | 1,0918 | ↑ A crescut +0,0071 | +0,6498% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0642 | 0,0640 | 0,0636 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3125% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0605 | 0,0604 | 0,0603 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1656% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3733 | 0,3724 | 0,3718 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,2417% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,7909 | 3,7982 | 3,8018 | ↓ A scăzut −0,0073 | −0,1922% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6291 | 0,6285 | 0,6288 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0955% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1058 | 1,1059 | 1,1003 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0090% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.