Curs BNR 28 martie 2019
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 28 martie 2019 | 27 martie 2019 | 26 martie 2019 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,7603 | 4,7620 | 4,7564 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,0357% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,2312 | 4,2209 | 4,2005 | ↑ A crescut +0,0103 | +0,2440% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,5653 | 5,5728 | 5,5575 | ↓ A scăzut −0,0075 | −0,1346% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,2512 | 4,2516 | 4,2296 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0094% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 177,7842 | 178,9362 | 177,5598 | ↓ A scăzut −1,1520 | −0,6438% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1331 | 0,1326 | 0,1328 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,3771% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1845 | 0,1846 | 0,1846 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0542% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6376 | 0,6378 | 0,6372 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0314% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4895 | 0,4918 | 0,4932 | ↓ A scăzut −0,0023 | −0,4677% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4542 | 0,4564 | 0,4555 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,4820% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0404 | 0,0404 | 0,0403 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1519 | 1,1492 | 1,1436 | ↑ A crescut +0,0027 | +0,2349% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0009 | 2,9958 | 2,9955 | ↑ A crescut +0,0051 | +0,1702% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1518 | 3,1504 | 3,1375 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,0444% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8810 | 2,8752 | 2,9002 | ↑ A crescut +0,0058 | +0,2017% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,8800 | 5,8732 | 5,8534 | ↑ A crescut +0,0068 | +0,1158% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4862 | 1,4862 | 1,5063 | La fel | 0,0000% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1553 | 0,1559 | 0,1555 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,3849% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6406 | 0,6413 | 0,6412 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,1092% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2441 | 0,2433 | 0,2435 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,3288% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,4339 | 2,4348 | 2,4319 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,0370% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2441 | 0,2436 | 0,2429 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,2053% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,7583 | 0,7680 | 0,7620 | ↓ A scăzut −0,0097 | −1,2630% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2181 | 0,2192 | 0,2210 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,5018% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2884 | 0,2892 | 0,2922 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,2766% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0594 | 1,0887 | 1,0895 | ↓ A scăzut −0,0293 | −2,6913% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0651 | 0,0650 | 0,0654 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1538% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0613 | 0,0613 | 0,0609 | La fel | 0,0000% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3719 | 0,3709 | 0,3704 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,2696% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,8360 | 3,8255 | 3,8050 | ↑ A crescut +0,0105 | +0,2745% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6287 | 0,6278 | 0,6257 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,1434% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1073 | 1,1076 | 1,1076 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0271% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.