Curs BNR 9 februarie 2022
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 9 februarie 2022 | 8 februarie 2022 | 7 februarie 2022 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9459 | 4,9458 | 4,9460 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0020% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3233 | 4,3306 | 4,3301 | ↓ A scăzut −0,0073 | −0,1686% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8715 | 5,8666 | 5,8477 | ↑ A crescut +0,0049 | +0,0835% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,6821 | 4,6917 | 4,6866 | ↓ A scăzut −0,0096 | −0,2046% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 253,9364 | 253,2856 | 252,1971 | ↑ A crescut +0,6508 | +0,2569% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1320 | 0,1315 | 0,1312 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,3802% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2037 | 0,2043 | 0,2040 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,2937% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6645 | 0,6645 | 0,6644 | La fel | 0,0000% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4921 | 0,4917 | 0,4896 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0814% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4749 | 0,4740 | 0,4726 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,1899% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0421 | 0,0421 | 0,0421 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1770 | 1,1790 | 1,1789 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,1696% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1025 | 3,0851 | 3,0719 | ↑ A crescut +0,0174 | +0,5640% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,4080 | 3,4105 | 3,4019 | ↓ A scăzut −0,0025 | −0,0733% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8885 | 2,8750 | 2,8635 | ↑ A crescut +0,0135 | +0,4696% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0726 | 6,0788 | 6,0782 | ↓ A scăzut −0,0062 | −0,1020% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4003 | 1,4004 | 1,4008 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0071% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1546 | 0,1546 | 0,1567 | La fel | 0,0000% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6572 | 0,6576 | 0,6576 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0608% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2417 | 0,2411 | 0,2396 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,2489% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5288 | 2,5287 | 2,5288 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0040% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2752 | 0,2757 | 0,2754 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,1814% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,3181 | 0,3176 | 0,3191 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,1574% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2107 | 0,2101 | 0,2089 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,2856% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2827 | 0,2804 | 0,2789 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,8203% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8220 | 0,8227 | 0,8130 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,0851% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0579 | 0,0576 | 0,0574 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,5208% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0578 | 0,0580 | 0,0580 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,3448% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3619 | 0,3618 | 0,3610 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0276% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,7445 | 3,7578 | 3,7645 | ↓ A scăzut −0,0133 | −0,3539% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6795 | 0,6803 | 0,6808 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,1176% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0957 | 1,0915 | 1,0870 | ↑ A crescut +0,0042 | +0,3848% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.