Curs BNR 17 februarie 2022
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 17 februarie 2022 | 16 februarie 2022 | 15 februarie 2022 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9439 | 4,9405 | 4,9434 | ↑ A crescut +0,0034 | +0,0688% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3474 | 4,3406 | 4,3554 | ↑ A crescut +0,0068 | +0,1567% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,9169 | 5,8879 | 5,9026 | ↑ A crescut +0,0290 | +0,4925% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,7195 | 4,6929 | 4,7091 | ↑ A crescut +0,0266 | +0,5668% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 263,7617 | 258,8389 | 259,7966 | ↑ A crescut +4,9228 | +1,9019% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1352 | 0,1341 | 0,1346 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,8203% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2029 | 0,2029 | 0,2021 | La fel | 0,0000% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6644 | 0,6639 | 0,6642 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0753% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4883 | 0,4881 | 0,4897 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0410% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4671 | 0,4679 | 0,4675 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,1710% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1836 | 1,1818 | 1,1858 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,1523% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1339 | 3,1118 | 3,1086 | ↑ A crescut +0,0221 | +0,7102% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,4224 | 3,4237 | 3,4268 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,0380% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,9172 | 2,8835 | 2,8850 | ↑ A crescut +0,0337 | +1,1687% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1002 | 6,0882 | 6,1020 | ↑ A crescut +0,0120 | +0,1971% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3895 | 1,3922 | 1,3897 | ↓ A scăzut −0,0027 | −0,1939% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1535 | 0,1544 | 0,1543 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,5829% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6563 | 0,6561 | 0,6566 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0305% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2422 | 0,2436 | 0,2450 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,5747% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5278 | 2,5260 | 2,5275 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,0713% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2761 | 0,2757 | 0,2772 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,1451% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,3190 | 0,3182 | 0,3192 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,2514% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2148 | 0,2132 | 0,2138 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,7505% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2905 | 0,2876 | 0,2885 | ↑ A crescut +0,0029 | +1,0083% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8463 | 0,8413 | 0,8351 | ↑ A crescut +0,0050 | +0,5943% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0573 | 0,0579 | 0,0574 | ↓ A scăzut −0,0006 | −1,0363% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0579 | 0,0578 | 0,0578 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1730% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3631 | 0,3623 | 0,3639 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,2208% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,7777 | 3,7513 | 3,7670 | ↑ A crescut +0,0264 | +0,7038% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6858 | 0,6847 | 0,6858 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,1607% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0971 | 1,1006 | 1,0957 | ↓ A scăzut −0,0035 | −0,3180% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.