Curs BNR 10 februarie 2022
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 10 februarie 2022 | 9 februarie 2022 | 8 februarie 2022 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9450 | 4,9459 | 4,9458 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,0182% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3218 | 4,3233 | 4,3306 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,0347% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8656 | 5,8715 | 5,8666 | ↓ A scăzut −0,0059 | −0,1005% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,6803 | 4,6821 | 4,6917 | ↓ A scăzut −0,0018 | −0,0384% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 254,6604 | 253,9364 | 253,2856 | ↑ A crescut +0,7240 | +0,2851% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1324 | 0,1320 | 0,1315 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,3030% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2028 | 0,2037 | 0,2043 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,4418% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6646 | 0,6645 | 0,6645 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0150% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4902 | 0,4921 | 0,4917 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,3861% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4720 | 0,4749 | 0,4740 | ↓ A scăzut −0,0029 | −0,6107% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0421 | 0,0421 | 0,0421 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1766 | 1,1770 | 1,1790 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0340% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1098 | 3,1025 | 3,0851 | ↑ A crescut +0,0073 | +0,2353% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,4102 | 3,4080 | 3,4105 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,0646% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8973 | 2,8885 | 2,8750 | ↑ A crescut +0,0088 | +0,3047% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0695 | 6,0726 | 6,0788 | ↓ A scăzut −0,0031 | −0,0510% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3973 | 1,4003 | 1,4004 | ↓ A scăzut −0,0030 | −0,2142% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1552 | 0,1546 | 0,1546 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,3881% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6568 | 0,6572 | 0,6576 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0609% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2417 | 0,2417 | 0,2411 | La fel | 0,0000% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5283 | 2,5288 | 2,5287 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0198% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2751 | 0,2752 | 0,2757 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0363% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,3188 | 0,3181 | 0,3176 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,2201% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2117 | 0,2107 | 0,2101 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,4746% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2864 | 0,2827 | 0,2804 | ↑ A crescut +0,0037 | +1,3088% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8254 | 0,8220 | 0,8227 | ↑ A crescut +0,0034 | +0,4136% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0578 | 0,0579 | 0,0576 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1727% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0576 | 0,0578 | 0,0580 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,3460% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3614 | 0,3619 | 0,3618 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,1382% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,7312 | 3,7445 | 3,7578 | ↓ A scăzut −0,0133 | −0,3552% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6797 | 0,6795 | 0,6803 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0294% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1020 | 1,0957 | 1,0915 | ↑ A crescut +0,0063 | +0,5750% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.