Curs BNR 4 iunie 2024
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 4 iunie 2024 | 3 iunie 2024 | 31 mai 2024 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9752 | 4,9761 | 4,9767 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,0181% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5757 | 4,5922 | 4,5898 | ↓ A scăzut −0,0165 | −0,3593% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8405 | 5,8343 | 5,8378 | ↑ A crescut +0,0062 | +0,1063% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,1183 | 5,0899 | 5,0656 | ↑ A crescut +0,0284 | +0,5580% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 342,9745 | 343,6252 | 345,6579 | ↓ A scăzut −0,6507 | −0,1894% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1251 | 0,1246 | 0,1248 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,4013% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2014 | 0,2014 | 0,2013 | La fel | 0,0000% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6670 | 0,6671 | 0,6672 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0150% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4333 | 0,4366 | 0,4363 | ↓ A scăzut −0,0033 | −0,7558% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4369 | 0,4363 | 0,4349 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,1375% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2458 | 1,2503 | 1,2496 | ↓ A scăzut −0,0045 | −0,3599% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0391 | 3,0483 | 3,0493 | ↓ A scăzut −0,0092 | −0,3018% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3421 | 3,3606 | 3,3625 | ↓ A scăzut −0,0185 | −0,5505% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8206 | 2,8181 | 2,8130 | ↑ A crescut +0,0025 | +0,0887% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0687 | 6,0768 | 6,0753 | ↓ A scăzut −0,0081 | −0,1333% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2714 | 1,2719 | 1,2796 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0393% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1136 | 0,1135 | 0,1130 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0881% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2595 | 0,2592 | 0,2599 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1157% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5438 | 2,5442 | 2,5445 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0157% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0968 | 0,0971 | 0,0971 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,3090% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1418 | 0,1426 | 0,1428 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,5610% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2560 | 0,2643 | 0,2698 | ↓ A scăzut −0,0083 | −3,1404% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2441 | 0,2451 | 0,2440 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,4080% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8714 | 0,8754 | 0,8820 | ↓ A scăzut −0,0040 | −0,4569% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0516 | 0,0514 | 0,0508 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3891% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0548 | 0,0552 | 0,0550 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,7246% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3320 | 0,3331 | 0,3317 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,3302% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,9498 | 2,9243 | 2,9185 | ↑ A crescut +0,0255 | +0,8720% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6318 | 0,6337 | 0,6338 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,2998% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1595 | 1,1614 | 1,1674 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,1636% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.