Curs BNR 5 iunie 2024
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 5 iunie 2024 | 4 iunie 2024 | 3 iunie 2024 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9758 | 4,9752 | 4,9761 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0121% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5752 | 4,5757 | 4,5922 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0109% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8456 | 5,8405 | 5,8343 | ↑ A crescut +0,0051 | +0,0873% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,1273 | 5,1183 | 5,0899 | ↑ A crescut +0,0090 | +0,1758% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 343,0966 | 342,9745 | 343,6252 | ↑ A crescut +0,1221 | +0,0356% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1247 | 0,1251 | 0,1246 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,3197% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2016 | 0,2014 | 0,2014 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0993% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6671 | 0,6670 | 0,6671 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0150% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4333 | 0,4333 | 0,4366 | La fel | 0,0000% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4386 | 0,4369 | 0,4363 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,3891% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2456 | 1,2458 | 1,2503 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0161% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0415 | 3,0391 | 3,0483 | ↑ A crescut +0,0024 | +0,0790% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3433 | 3,3421 | 3,3606 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,0359% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8289 | 2,8206 | 2,8181 | ↑ A crescut +0,0083 | +0,2943% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0660 | 6,0687 | 6,0768 | ↓ A scăzut −0,0027 | −0,0445% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2665 | 1,2714 | 1,2719 | ↓ A scăzut −0,0049 | −0,3854% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1139 | 0,1136 | 0,1135 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,2641% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2586 | 0,2595 | 0,2592 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,3468% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5441 | 2,5438 | 2,5442 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0118% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0964 | 0,0968 | 0,0971 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,4132% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1405 | 0,1418 | 0,1426 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,9168% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2597 | 0,2560 | 0,2643 | ↑ A crescut +0,0037 | +1,4453% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2421 | 0,2441 | 0,2451 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,8193% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8649 | 0,8714 | 0,8754 | ↓ A scăzut −0,0065 | −0,7459% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0517 | 0,0516 | 0,0514 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1938% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0549 | 0,0548 | 0,0552 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1825% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3332 | 0,3320 | 0,3331 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,3614% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,9312 | 2,9498 | 2,9243 | ↓ A scăzut −0,0186 | −0,6306% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6313 | 0,6318 | 0,6337 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0791% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1541 | 1,1595 | 1,1614 | ↓ A scăzut −0,0054 | −0,4657% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.