Curs BNR 13 iunie 2024
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 13 iunie 2024 | 12 iunie 2024 | 11 iunie 2024 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9772 | 4,9766 | 4,9767 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0121% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,6060 | 4,6290 | 4,6295 | ↓ A scăzut −0,0230 | −0,4969% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8891 | 5,9031 | 5,8931 | ↓ A scăzut −0,0140 | −0,2372% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,1441 | 5,1619 | 5,1617 | ↓ A scăzut −0,0178 | −0,3448% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 342,8803 | 344,3470 | 343,0859 | ↓ A scăzut −1,4667 | −0,4259% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1257 | 0,1262 | 0,1260 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,3962% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2017 | 0,2016 | 0,2013 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0496% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6673 | 0,6672 | 0,6672 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0150% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4340 | 0,4339 | 0,4335 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0230% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4439 | 0,4422 | 0,4411 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,3844% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2540 | 1,2602 | 1,2605 | ↓ A scăzut −0,0062 | −0,4920% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0636 | 3,0616 | 3,0531 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,0653% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3520 | 3,3670 | 3,3618 | ↓ A scăzut −0,0150 | −0,4455% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8447 | 2,8443 | 2,8355 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0141% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0918 | 6,1111 | 6,1108 | ↓ A scăzut −0,0193 | −0,3158% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2571 | 1,2612 | 1,2605 | ↓ A scăzut −0,0041 | −0,3251% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1130 | 0,1143 | 0,1143 | ↓ A scăzut −0,0013 | −1,1374% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2604 | 0,2618 | 0,2628 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,5348% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5448 | 2,5445 | 2,5445 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0118% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0965 | 0,0972 | 0,0972 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,7202% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1426 | 0,1428 | 0,1430 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1401% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2459 | 0,2481 | 0,2511 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,8867% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2505 | 0,2490 | 0,2472 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,6024% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8526 | 0,8626 | 0,8646 | ↓ A scăzut −0,0100 | −1,1593% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0526 | 0,0518 | 0,0519 | ↑ A crescut +0,0008 | +1,5444% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0551 | 0,0554 | 0,0554 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,5415% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3354 | 0,3365 | 0,3358 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,3269% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,9297 | 2,9425 | 2,9443 | ↓ A scăzut −0,0128 | −0,4350% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6351 | 0,6382 | 0,6382 | ↓ A scăzut −0,0031 | −0,4857% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1464 | 1,1476 | 1,1468 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,1046% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.