Curs BNR 17 iunie 2024
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 17 iunie 2024 | 14 iunie 2024 | 13 iunie 2024 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9768 | 4,9771 | 4,9772 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0060% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,6464 | 4,6576 | 4,6060 | ↓ A scăzut −0,0112 | −0,2405% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8855 | 5,9174 | 5,8891 | ↓ A scăzut −0,0319 | −0,5391% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,2078 | 5,2114 | 5,1441 | ↓ A scăzut −0,0036 | −0,0691% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 346,6329 | 347,5083 | 342,8803 | ↓ A scăzut −0,8754 | −0,2519% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1262 | 0,1267 | 0,1257 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,3946% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2017 | 0,2011 | 0,2017 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,2984% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6671 | 0,6670 | 0,6673 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0150% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4338 | 0,4360 | 0,4340 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,5046% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4409 | 0,4422 | 0,4439 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,2940% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2651 | 1,2680 | 1,2540 | ↓ A scăzut −0,0029 | −0,2287% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,0692 | 3,0788 | 3,0636 | ↓ A scăzut −0,0096 | −0,3118% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3811 | 3,3854 | 3,3520 | ↓ A scăzut −0,0043 | −0,1270% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8448 | 2,8549 | 2,8447 | ↓ A scăzut −0,0101 | −0,3538% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1229 | 6,1360 | 6,0918 | ↓ A scăzut −0,0131 | −0,2135% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2572 | 1,2500 | 1,2571 | ↑ A crescut +0,0072 | +0,5760% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1143 | 0,1145 | 0,1130 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1747% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2613 | 0,2589 | 0,2604 | ↑ A crescut +0,0024 | +0,9270% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5446 | 2,5447 | 2,5448 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0039% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0974 | 0,0976 | 0,0965 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,2049% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1414 | 0,1434 | 0,1426 | ↓ A scăzut −0,0020 | −1,3947% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2513 | 0,2503 | 0,2459 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,3995% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2549 | 0,2532 | 0,2505 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,6714% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8642 | 0,8685 | 0,8526 | ↓ A scăzut −0,0043 | −0,4951% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0523 | 0,0522 | 0,0526 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1916% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0556 | 0,0557 | 0,0551 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1795% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3367 | 0,3364 | 0,3354 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0892% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,9473 | 2,9651 | 2,9297 | ↓ A scăzut −0,0178 | −0,6003% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6403 | 0,6419 | 0,6351 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,2493% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1417 | 1,1388 | 1,1464 | ↑ A crescut +0,0029 | +0,2547% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.