Curs BNR 3 martie 2025
Publicat de BNR pe 3 martie 2025
1 euro = 4,9774 lei
Dolar: 4,7667 lei · Liră: 6,0274 lei · Franc: 5,2900 lei
Cursul BNR din
| Valuta | Unități | 3 martie 2025 | 28 februarie 2025 | 27 februarie 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9774 | 4,9765 | 4,9773 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,02% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,7667 | 4,7844 | 4,7500 | ↓ A scăzut −0,0177 | −0,37% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 6,0274 | 6,0281 | 6,0207 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,01% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,2900 | 5,3023 | 5,2885 | ↓ A scăzut −0,0123 | −0,23% | Convertește CHF |
| Aur, 1 gram XAU | 1 g | 440,0993 | 440,4318 | 441,9116 | ↓ A scăzut −0,3325 | −0,08% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1395 | 0,1402 | 0,1401 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,50% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1980 | 0,1988 | 0,1992 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,40% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6674 | 0,6672 | 0,6674 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,03% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,4209 | 3,4203 | 3,4208 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,02% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4256 | 0,4247 | 0,4255 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,21% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4464 | 0,4449 | 0,4451 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,34% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,00% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2979 | 1,3027 | 1,2934 | ↓ A scăzut −0,0048 | −0,37% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9665 | 2,9740 | 2,9921 | ↓ A scăzut −0,0075 | −0,25% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,3039 | 3,3148 | 3,3133 | ↓ A scăzut −0,0109 | −0,33% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,6130 | 0,6151 | 0,6110 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,34% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6719 | 2,6795 | 2,6993 | ↓ A scăzut −0,0076 | −0,28% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,5355 | 3,5479 | 3,5400 | ↓ A scăzut −0,0124 | −0,35% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,2476 | 6,2644 | 6,2382 | ↓ A scăzut −0,0168 | −0,27% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2378 | 1,2426 | 1,2452 | ↓ A scăzut −0,0048 | −0,39% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1146 | 0,1154 | 0,1144 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,69% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2551 | 0,2548 | 0,2548 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,12% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5449 | 2,5444 | 2,5448 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,02% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0941 | 0,0944 | 0,0938 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,32% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1305 | 0,1309 | 0,1300 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,31% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0824 | 0,0825 | 0,0819 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,12% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2331 | 0,2343 | 0,2329 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,51% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2556 | 0,2585 | 0,2577 | ↓ A scăzut −0,0029 | −1,12% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8099 | 0,8192 | 0,8184 | ↓ A scăzut −0,0093 | −1,14% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0673 | 1,0721 | 1,0687 | ↓ A scăzut −0,0048 | −0,45% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0533 | 0,0542 | 0,0546 | ↓ A scăzut −0,0009 | −1,66% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0546 | 0,0547 | 0,0545 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,18% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0290 | 0,0288 | 0,0289 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,69% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,3221 | 1,3318 | 1,3388 | ↓ A scăzut −0,0097 | −0,73% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3267 | 0,3276 | 0,3290 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,27% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1604 | 3,1834 | 3,1693 | ↓ A scăzut −0,0230 | −0,72% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6538 | 0,6573 | 0,6535 | ↓ A scăzut −0,0035 | −0,53% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1911 | 1,1988 | 1,2028 | ↓ A scăzut −0,0077 | −0,64% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau cel mai recent curs BNR.