Curs BNR 10 martie 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 10 martie 2025 | 7 martie 2025 | 6 martie 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9766 | 4,9756 | 4,9760 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,0201% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5831 | 4,5791 | 4,6098 | ↑ A crescut +0,0040 | +0,0874% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,9245 | 5,9195 | 5,9344 | ↑ A crescut +0,0050 | +0,0845% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,2229 | 5,2147 | 5,1961 | ↑ A crescut +0,0082 | +0,1572% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 427,6549 | 429,7070 | 430,5086 | ↓ A scăzut −2,0521 | −0,4776% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1356 | 0,1361 | 0,1367 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,3674% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1995 | 0,1988 | 0,1988 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,3521% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6672 | 0,6671 | 0,6671 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0150% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,3877 | 3,3825 | 3,3873 | ↑ A crescut +0,0052 | +0,1537% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4266 | 0,4235 | 0,4240 | ↑ A crescut +0,0031 | +0,7320% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4533 | 0,4530 | 0,4563 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0662% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2479 | 1,2468 | 1,2552 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,0882% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8985 | 2,8889 | 2,9176 | ↑ A crescut +0,0096 | +0,3323% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1866 | 3,1997 | 3,2117 | ↓ A scăzut −0,0131 | −0,4094% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5900 | 0,5892 | 0,5931 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,1358% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6293 | 2,6214 | 2,6437 | ↑ A crescut +0,0079 | +0,3014% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,4425 | 3,4442 | 3,4588 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,0494% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1022 | 6,0993 | 6,1232 | ↑ A crescut +0,0029 | +0,0475% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2476 | 1,2465 | 1,2422 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,0882% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1109 | 0,1112 | 0,1117 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,2698% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2546 | 0,2551 | 0,2558 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,1960% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5445 | 2,5440 | 2,5442 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0197% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0906 | 0,0904 | 0,0909 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,2212% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1253 | 0,1255 | 0,1262 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1594% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0798 | 0,0802 | 0,0802 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,4988% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2265 | 0,2262 | 0,2252 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1326% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2505 | 0,2534 | 0,2512 | ↓ A scăzut −0,0029 | −1,1444% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7914 | 0,7945 | 0,8031 | ↓ A scăzut −0,0031 | −0,3902% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0361 | 1,0372 | 1,0412 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,1061% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0520 | 0,0515 | 0,0516 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,9709% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0525 | 0,0527 | 0,0529 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,3795% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0281 | 0,0281 | 0,0282 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,2672 | 1,2691 | 1,2744 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,1497% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3149 | 0,3172 | 0,3182 | ↓ A scăzut −0,0023 | −0,7251% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1161 | 3,1044 | 3,1169 | ↑ A crescut +0,0117 | +0,3769% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6313 | 0,6330 | 0,6358 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,2686% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1874 | 1,1904 | 1,1911 | ↓ A scăzut −0,0030 | −0,2520% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.